


Le Classifiche delle gare della Regione Lombardia si possono trovare sul sito: http://www.fitarco-italia.org
CAMPIONATO REGIONALE 3D quadriennio 2009/2012
18 settembre 2011 Lonato Del Garda Parco Vezzola
30 maggio 2010 Torrevilla Monticello Brianza
13 settembre 2009 Torrevilla Monticello Brianza
18 settembre 2011 Lonato Del Garda Parco Vezzola (04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco)
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | ||
| CARLOMAGNO GIOVANNI | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | punti 175 |
| Brognara Fabio | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 160 |
| Molteni Sady Mario | 04145 – A.S.D. Pol.L'Usignolo | punti 160 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | ||
| Lementini Concetta | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 127 |
| Bertoglio Rossella | 04145 – A.S.D. Pol.L'Usignolo | punti 122 |
| Gava Simona | 04145 – A.S.D. Pol.L'Usignolo | punti 98 |
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile | ||
| Albanesi Amedeo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | punti 129 |
| Arco Compound - Over 20 Maschile | ||
| Bazzani Davide | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 193 |
| Zaniboni Antonio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | punti 192 |
| Castelli Emanuele Angelo | 04122 - A.P.D. Bernareggese | punti 192 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | ||
| Bielli Antonella | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | punti 148 |
| Arco Compound - Over 20 Maschile | ||
| Natali Alessandro | 04077 - ASD PHB Pol.Bergamasca Onlus-Sez.Tiro con l'Arco | punti 166 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | ||
| DE BORTOLI RINO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 186 |
| Riboni Renato Pietro | 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | punti 178 |
| Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 175 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | ||
| Villa Gloria | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | punti 139 |
| GRASSI NADIA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 127 |
| Formenti Paola | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D. Comp. Arcieri Drago Azzurro | punti 98 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | ||
| Cogo Carlo | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | punti 169 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | ||
| Martino Fedele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 169 |
| Turconi Claudio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 149 |
| Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell’Airone | punti 124 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | ||
| Griffini Lucia Maria | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 107 |
| Murgia Simona | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 99 |
| Rottigni Laura Marina | 04145 – A.S.D. Pol.L'Usignolo | punti 66 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Maschili | ||
| 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | Bazzani Davide Bonfiglioli Bruno Martino Fedele | punti 537 |
| 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | Salvoni Gianmario Brognara Fabio BAINI GIOVANNI | punti 459 |
30 maggio 2010 Torrevilla Monticello Brianza (04/145 ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco)
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | ||
| VILLA ERMANNO | 04093 - A.S.D. Compagna D'Archi | punti 147 |
| LONGO STEFANO | 04093 - A.S.D. Compagna D'Archi | punti 147 |
| Lombardi Luciano | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | punti 146 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | ||
| Lementini Concetta | 04093 - A.S.D. Compagna D'Archi | punti 145 |
| Bertoglio Rossella | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | punti 106 |
| Barzaghi Franca | 04093 - A.S.D. Compagna D'Archi | punti 87 |
| Arco Compound - Over 20 Maschile | ||
| Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 197 |
| Maffioli Alberto | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | punti 196 |
| Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 192 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | ||
| CALESELLA LAURA | 04093 - A.S.D. Compagna D'Archi | punti 166 |
| Bielli Antonella | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | punti 137 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | ||
| PRADERI WALTER | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 157 |
| Riboni Renato Pietro | 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | punti 150 |
| RAVASI MARCO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | punti 139 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | ||
| GRASSI NADIA | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 128 |
| Bendinelli Fiorella | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 123 |
| Formenti Paola | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | punti 108 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | ||
| PINA EMANUELE | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | punti 79 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | ||
| Molteni Sady Mario | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | punti 143 |
| Martino Fedele | 04093 – A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 130 |
| Gatti Giuseppe | 04093 – A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 130 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | ||
| Barbaro Giulia | 04093 – A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 133 |
| Murgia Simona | 04093 – A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 130 |
| Griffini Lucia Maria | 04093 – A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 97 |
| Squadre Seniores Maschile | ||
| 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | BONI Stefano CO 192 LONGO Stefano AI 147 MARTINO Fedele LB 130 | punti 469 |
| 04067 A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | CALAUTTI Francesco CO 177 LOMBARDI Luciano AI 146 RICCO Osvaldo LB 115 | punti 438 |
| 04139 Arcieri Lodigiani | SALVONI Oscar CO 197 ZANABONI Roberto AI 134 ZANOTTO Giorgio LB 89 | punti 420 |
| Squadre Seniores Femminile | ||
| 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | CALESELLA Laura CO 166 LE MENTINI Concetta AI 145 BARBARO Giulia LB 133 | punti 444 |
| ASSOLUTI - Arco Compound Senior Maschile | ||
| SALVONI Gianmario | 04139 Arcieri Lodigiani | |
| SALVONI Oscar | 04139 Arcieri Lodigiani | |
| MAFFIOLI Alberto | 04019 Arcieri Stadium Besozzo | |
| BONI Stefano | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| ASSOLUTI - Arco Compound Senior Femminile | ||
| CALESELLA Laura | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| BIELLI Antonella | 04127 Asd Shadow Archery Team | |
| ASSOLUTI - Arco Istintivo Senior Maschile | ||
| LOMBARDI Luciano | 04067 A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | |
| LONGO Franco | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| VILLA Ermanno | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| LONGO Stefano | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| ASSOLUTI - Arco Istintivo Senior Femminile | ||
| LEMENTINI Concetta | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| BARZAGHI Franca | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| BERTOGLIO Rossella | 04145 Asd Polisp. L'Usignolo | |
| ASSOLUTI - Arco Nudo Senior Maschile | ||
| RIBONI Renato | 04114 Ssd Arcieri San Bernardo | |
| PRADERI Walter | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |
| RAVASI Marco | 04056 Asd Tiro Con L'Arco Erba | |
| PIROVANO Roberto | 04056 Asd Tiro Con L'Arco Erba | |
| ASSOLUTI - Arco Nudo Senior Femminile | ||
| FORMENTI Paola | 04046 Pol.Aurora Asd Arc.Drago Azz. | |
| GRASSI Nadia | 04017 Agm | |
| BENDINELLI Fiorella | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |
| ASSOLUTI - Longbow Senior Maschile | ||
| TURCONI Claudio | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| MARTINO Fedele | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| MOLTENI Sady Mario | 04145 Asd Polisp. L'Usignolo | |
| GATTI Giuseppe | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| ASSOLUTI - Longbow Senior Femminile | ||
| BARBARO Giulia | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| GRIFFINI Lucia Maria | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| MURGIA Simona | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| ROTTIGNI Laura Marina | 04145 Asd Polisp. L'Usignolo | |
13 settembre 2009 Torrevilla Monticello Brianza (04/145 ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco)
| Arco Istintivo - Over 18 Maschile | ||
| 1° Baini Giovanni | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 162 |
| 2° Lombardi Luciano | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | punti 155 |
| 3° Soffritti Giorgio | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | punti 152 |
| Arco Compound - Over 18 Maschile | ||
| 0° Dalla Zonca Paolo | 01011 - A.S.D. Compagnia Arcieri Biella | punti 167 |
| 1° Bazzani Davide | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 194 |
| 2° Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 194 |
| 2° Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 194 |
| Arco Compound - Over 18 Femminile | ||
| 1° Calesella Laura | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 177 |
| 2° Bielli Antonella | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | punti 165 |
| 3° Albach Andrea | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 157 |
| Arco Nudo - Over 18 Maschile | ||
| 0° Ramella Paolo | 01077 - A.S.D. Arcieri Trecatesi | punti 144 |
| 1° Fumagalli Vincenzo | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | punti 161 |
| 2° Bonfiglioli Bruno | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 160 |
| Arco Nudo - Over 18 Femminile | ||
| 1° Bendinelli Fiorella | 04117 - ProDesenzano Soc. Cooperativa Sportiva Dilettantistica | punti 120 |
| 2° Giaccheri Tanya | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 98 |
| 3° Cochetti Anna | 04122 - A.P.D. Bernareggese | punti 95 |
| Long Bow - Over 18 Maschile | ||
| 0° Arca Vincenzo | 20009 - A.s.d. Arcieri Torres Sassari | punti 123 |
| 0° Minera Luciano | 01077 - A.S.D. Arcieri Trecatesi | punti 122 |
| 1° Turconi Claudio | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 153 |
| 2° Martino Fedele | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 145 |
| Long Bow - Over 18 Femminile | ||
| 1° Canale Laura | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | punti 106 |
| 2° Griffini Lucia Maria | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 104 |
| 3° Murgia Simona | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 98 |