


Le Classifiche delle gare della Regione Lombardia si possono trovare sul sito: http://www.fitarco-italia.org
CAMPIONATO REGIONALE Tiro alla Targa all'aperto quadriennio 2001/2004
22/23 maggio 2004 URGNANO (BG) FITA 72 OR
25 maggio 2003 BOLLATE (MI) 70 mt OR
25/26 maggio 2002 URGNANO (BG) 70 + 70 OR
15 luglio 2001 URGNANO (BG) FITA
Premiazioni:
- i primi tre di ogni categoria e divisione
- la prima squadra classificata di ogni categoria e divisione
22/23 maggio 2004 URGNANO (BG) FITA 72 OR riservato alla categoria Seniores e Veterani - (Soc. 04/040 Arc. Francesca)
per l'OR verrą premiato:
- il 1° ; 2°; 3° Assoluto di tutte le divisioni maschile e femminile
- la 1° ; 2°; 3° squadra assoluta di tutte le divisioni maschile e femminile
| CAMPIONE REGIONALE MASCHILE - OLIMPICO - ASSOLUTO | ||
| Pedroncelli Roberto | 04/092 Arc. del Barco | |
| Brega Adriano | 04/004 Arc. Malpaga | |
| Guttuso Giuseppe | 04/072 Arc. Mirasole | |
| Deligant Christian | 04/072 Arc. Mirasole | |
| CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE - OLIMPICO - ASSOLUTO | ||
| Palazzini Fabiola | 04/040 rc. Francesca | |
| Branchi Roberta | 04/114 Arc. S. Bernardo | |
| Quadri Alessia | 04/092 Arc. del Barco | |
| Sheldon Diane | 04/068 Pol. Solese | |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Deligant Christian | 04/072 Arc. Mirasole | punti 634 |
| Galli Erik | 04/040 Arc. Francesca | punti 602 |
| Titone Antonio | 04/072 Arc. Mirasole | punti 595 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| Palazzini abiola | 04/040 Arc. Francesca | punti 614 |
| Branchi Roberta | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 489 |
| Quadri Alessia | 04/092 Arc. del Barco | punti 486 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Tagnin Gianni | 04/116 Pol. Cucciago | punti 599 |
| Napoli Alessandro | 04/068 Pol. Solese | punti 596 |
| Milesi Giuseppe | 04/040 Arc. Francesca | punti 594 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| Sheldon Dyane | 04/068 Pol. Solese | punti 466 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO OLIMPICO | ||
| Deligant Christian / Titone Antonio / Guttuso Giuseppe | 04/072 Arc. Mirasole | punti 1808 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA VETERANI MASCHILE - ARCO OLIMPICO | ||
| Pozzoni Maurizio / Mastropirro Leonardo / Picozzi Alberto | 04/047 Every A.T. | punti 1654 |
| CAMPIONE REGIONALE MASCHILE - COMPOUND - ASSOLUTO | ||
| Benedini Fabio | 04/119 Arc. Monte Orfano | |
| Faldini Luciano | 04/054 Arc. Colli Morenici | |
| Tassan Mangina Dante | 04/072 Arc. Mirasole | |
| Simonelli Alberto | 04/077 PHB | |
| CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE - COMPOUND - ASSOLUTO | ||
| Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga | |
| Foglio Alessia | 04/018 Chizzoli A.T. | |
| Zaniboni Cristina | 04/018 Chizzoli A.T. | |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND | ||
| Tassan Mangina Dante | 04/072 Arc. Mirasole A. | punti 679 |
| Simonelli Alberto | 04/077 S.P.Handic.Bergamasca | punti 669 |
| De Petri Giuseppe | 04/073 Arc. Valtellina | punti 668 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | ||
| Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga | punti 653 |
| Zaniboni Cristina | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 612 |
| Foglio Alessia | 04/018 Chizzoli A.T. | punti 566 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - COMPOUND | ||
| Faldini Luciano | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 672 |
| Giambelli Luigi Carlo | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 664 |
| Falcoz Luciano | 04/004 Arc. Malpaga | punti 659 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| De Petri Giuseppe / Bertini Michele / Bellati Renzo | 04/073 Arc. Valtellina | punti 1971 |
| Castoldi Lorenzo / Manganini Roberto / Scomparin Daniele | 04/037 Arco Monza | punti 1896 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA VETERANI MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| Faldini Luciano / Tinti Mauro / Rossi Ario | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1945 |
25 maggio 2003 BOLLATE (MI) 70 MT OR riservato alla categoria Seniores e Veterani- (Soc. 04/068 POL. SOLESE)
per l'OR verrą premiato:
- il 1° ; 2°; 3° Assoluto di tutte le divisioni maschile e femminile
- la 1° ; 2°; 3° squadra assoluta di tutte le divisioni maschile e femminile
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO - ASSOLUTO | ||
| TAGNIN GIANNI Soc. 04/005 A.L.T.A. Como | ||
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO - ASSOLUTO | ||
| MAFFIOLI ELENA Soc. 04/020 CAM Arc. Monica | ||
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASCHILE - OLIMPICO - ASSOLUTO | ||
| ARCIERI DELLA FRANCESCA | ||
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Titone Antonio | 04/072 Arc. Mirasole | punti 604 |
| Castoldi Damiano | 04/030 Arc. Martesana | punti 598 |
| Deligant Cristian | 04/072 Arc. Mirasole | punti 597 |
CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| Maffioli Elena | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 585 |
| Banchelli Gaia | 04/024 Pol. Besanese | punti 581 |
| Cerrini Angela | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 535 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Pedroncelli Roberto | 04/092 Arc. del Barco | punti 601 |
| Tagnin Gianni | 04/005 A.L.T.A. Como | punti 599 |
| Bocchio Luigi | 04/117 Arc. Desenzano | punti 596 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| Sheldon Dyane | 04/068 Pol. Solese | punti 488 |
| Ratti Silvana | 04/047 Every | punti 429 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO OLIMPICO | ||
| Titone Antonio / Deligant Cristian / Guttuso Giuseppe | 04/072 Arc. Mirasole | punti 1762 |
| Carminati P.Luigi/Pellegrini Giovanni/Rozzoni Giuseppe | 04/040 Arc. Francesca | punti 1728 |
| Castoldi Damiano / Anelli Ambrogio / Casiraghi Daniele | 04/030 Arc. Martesana | punti 1711 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES FEMMINILE - ARCO OLIMPICO | ||
| Maffioli Elena/Cerrini Angela/Moschini Annamaria | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 1624 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA VETERANI MASCHILE - ARCO OLIMPICO | ||
| Biondan Adriano / Lorenzetto Francesco / Napoli Alessandro | 04/068 Pol. Solese | punti 1650 |
| Garancini Ivano / Caloni Pierangelo / Mazzoni Giorgio | 04/030 Arc. Martesana | punti 1591 |
| Valagussa Aurelio/Paltrinieri Giovanni/Manganini Giancarlo | 04/025 Arc. Cologno Monzese | punti 1529 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND - ASSOLUTO | ||
| DE PETRI GIUSEPPE 04/073 Arc. Valtellina | ||
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND - ASSOLUTO | ||
| FINADRI LUCIA 04/054 Arc. Colli Morenici | ||
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASCHILE - COMPOUND - ASSOLUTO | ||
| ARCIERI VALTELLINA | ||
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND | ||
| De Petri Giuseppe | 04/073 Arc. Valtellina | punti 672 |
| Benedini Fabio | 04/119 Arc. Monte Orfano | punti 672 |
| Bertini Michele | 04/073 Arc. Valtellina | punti 671 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | ||
| Migliorini Clara | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 637 |
| Finadri Lucia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 636 |
| Milani Laura | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 606 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - COMPOUND | ||
| Faldini Luciano | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 682 |
| Erreni Enrico | 04/072 Arc. Mirasole | punti 658 |
| Zanchettin Giorgio | 04/116 Pol. Ciggiago | punti 657 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| De Petri Giuseppe/Bertini Michele/Mazzoleni Vittorio | 04/073 Arc. Valtellina | punti 2003 |
| Verzeroli Fausto/Pagliuca Giuseppe/Barbieri Vittorio | 04/040 Arc.Francesca | punti 1971 |
| Benedini Fabio/Claretti Ettore/Saleri Francesco | 04/119 Arc. Monte Orfano | punti 1971 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES FEMMINILE - ARCO COMPOUND | ||
| Migliorini Clara/Fidadri Lucia/Milani Laura | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1879 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA VETERANI MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| Faldini Luciano/Tinti Mauro/Rossi Ario | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1989 |
| Alberti Diego | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 465 |
| Torri Enrico | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 431 |
| Boschetti Francesco | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 389 |
25/26 maggio 2002 URGNANO (BG) 70 + 70 OR riservato alla categoria Seniores e Veterani- (Soc. 04/040 Arcieri della Francesca)
per l'OR verrą premiato:
- il 1° ; 2°; 3° Assoluto di tutte le divisioni maschile e femminile
- la 1° ; 2°; 3° squadra assoluta di tutte le divisioni maschile e femminile
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Anelli Ambrogio | 04/030 Arc. Martesana | punti 639 |
| Deligant Cristian | 04/072 Arc. Mirasole Ambrosiana | punti 609 |
| Toso Francesco | 04/022 CUS Pavia | punti 606 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| Palazzini Fabiola | 04/040 Arc. Francesca | punti 593 |
| Branchi Roberta | 04/114 Arc.S. Bernardo | punti 584 |
| Moschini Annamaria | 04/020 C.A.M. | punti 545 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Pedroncelli Roberto | 04/092 Arc. del Barco | punti 616 |
| Tagnin Gianni | 04/005 A.L.T.A. Como | punti 597 |
| Milesi Giuseppe | 04/040 Arc. Francesca | punti 588 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| Spagnoli Aldina | 04/060 Arc. Airone | punti 562 |
| Bonanomi Rosanna | 04/045 UISP Vimercate Sez. Burarco | punti 380 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO OLIMPICO | ||
| Anelli Ambrogio/Tresoldi ndrea/Castyoldi Damiano | 04/030 Arc. Martesana | punti 1769 |
| Rozzoni Giuseppe/Carminati P.Luigi/Pellegrini Giovanni | 04/040 Arc. Francesca | punti 1759 |
| Deligant Cristia/Guttuso Giuseppe/Fiandaca Alfonso | 04/072 Arc. Mirasole | punti 1687 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES FEMMINILE - ARCO OLIMPICO | ||
| Moschini Annamaria/Pisanello Tommasa/Spesecke Tania | 04/020 CAM Arc. Monica | punti 1529 |
| Menghini Cristina/Mertel Ingrid/Aguiari Flavia | 04/047 Every A.T. | punti 1310 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA VETERANI MASCHILE - ARCO OLIMPICO | ||
| Carpanetti Roberto/Galan Umberto/Picozzi Roberto | 04/047 Every A.T. | punti 1643 |
| Napoli Alessandro/Lorenzetto Francesco/Bigarella G.Attilio | 04/68 Pol. Solese | punti 1310 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND - ASSOLUTO | ||
| FALDINI LUCIANO - DRAGONI LUIGI -BENEDINI FABIO | ||
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND - ASSOLUTO | ||
| SALVI EUGENIA - MIGLIORINI CLARA - STUCCHI AMALIA | ||
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASCHILE - COMPOUND - ASSOLUTO | ||
| ARCIERI VALTELLINA - ARC. COLLI MORENICI | ||
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND | ||
| Benedini Fabio | 04/119 Arc. Montorfano | punti 684 |
| Verzeroli Fausto | 04/040 Arc. Francesca | punti 677 |
| Dragoni Luigi | 04/113 Arc. del Roccolo | punti 676 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | ||
| Salvi Eugenia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 642 |
| Finadri Lucia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 640 |
| Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga | punti 592 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - COMPOUND | ||
| Faldini Luciano | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 683 |
| Zanchettin Giorgio | 04/116 Pol. Ciggiago | punti 671 |
| Tinti Mauro | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 670 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI FEMMINILE - COMPOUND | ||
| Migliorini Clara | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 626 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| Mazzoleni Vittorio/Bertini Michele/De Petri Giuseppe | 04/073 Arc. Valtellina | punti 2010 |
| Dragoni Luigi/Dragoni Stefano/Rota Tiziano | 04/113 Arc. Roccolo | punti 1984 |
| Castoldi Lorenzo/Vita Valerio/Panont Valter | 04/068 Pol. Solese | punti 1949 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES FEMMINILE - ARCO COMPOUND | ||
| Salvi Eugenia/Finadri Lucia/Migliorini Clara | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1908 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA VETERANI MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| Faldini Luciano/Tinti Mauro/Rossi Ario | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1989 |
| Zanchettin Giorgio/Bari Giuliano/Cappelletti Osvaldo | 04/113 Arc. Roccolo | punti 1828 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO - ASSOLUTO | ||
| ALBERTI DIEGO - TORRI ENRICO - BOSCHETTI FRANCESCO | ||
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO - ASSOLUTO | ||
| AMANDINI MILENA - BRANCHI ROBERTA - VENTURA GRAZIELLA | ||
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| Alberti Diego | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 465 |
| Torri Enrico | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 431 |
| Boschetti Francesco | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 389 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | ||
| Branchi Roberta | 04/114 Arc. S. Bernardo | punti 455 |
| Ventura Graziella | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 303 |
| Amandini Milena | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 294 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| Alberti Diego/Torri Enrico/Boschetti Francesco | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 1285 |
15 luglio 2001 URGNANO (BG) FITA riservato alla categoria Seniores e Veterani- (Soc. 04/040 Arcieri della Francesca)
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Baron David Mark | 04/020 C.A.M. | punti 1234 |
| Titone Ambrogio | 04/072 Arc. Mirasole Ambrosiana | punti 1231 |
| Anelli Ambrogio | 04/030 Arc. Martesana | punti 1223 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| Vaccaro Isabella | 04/037 Comp. Arc. Monza. | punti 1134 |
| Sheldon Dyane | 04/068 Arc. Pol. Solese | punti 1131 |
| Moschini Annamaria | 04/020 C.A.M. | punti 1128 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Milesi Giuseppe | 04/040 Arc. Francesca | punti 1177 |
| Picozzi Roberto | 04/047 Every A.T. | punti 1132 |
| Napoli Alessandro | 04/068 Arc.Pol. Solese | punti 1072 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| Bonanomi Rosanna | 04/045 UISP Vimercate Sez.Burarco | punti 974 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND | ||
| Benedini Fabio | 04/119 Arc. Montorfano | punti 1353 |
| Verzeroli Fausto | 04/040 Arc. Francesca | punti 1335 |
| De Petri Giuseppe | 04/073 Arc. Valtellina | punti 1335 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | ||
| Salvi Eugenia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1298 |
| Finadri Lucia | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1275 |
| Lo Calzo Cristina | 04/072 Arc. Mirasole Ambrosiana | punti 1266 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - COMPOUND | ||
| Faldini Luciano | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1363 |
| Tinti Mauro | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 1318 |
| Zanchettin Giorgio | 04/116 Pol. Cucciago | punti 1308 |
CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| Alberti Diego | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 983 |
| Giacomi Alessandro | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 889 |
| Torri Enrico | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 803 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | ||
| Ventura Graziella | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 594 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| Bonfiglioli Bruno | 04/056 Arco Erba | punti 741 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Anelli Ambrogio/Tresoldi Andrea Carlo/Piazza Giancarlo | 04/030 Arc. Martesana | punti 3535 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| Stello Paola/Gandini Chiara/Carta Davida | 04/068 Arc. del Sole | punti 2724 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA VETERANI MASCHILE - OLIMPICO | ||
| Picozzi Roberto/Mastropirro Leonardo/Galan Umberto | 04/047 Every A.T. | punti 3166 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - COMPOUND | ||
| De Petri Giuseppe/Bertini Michele/Bellati Renzo | 04/073 Comp.Arc. Valtellina | punti 3979 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | ||
| Salvi Eugenia/Finadri Lucia/Scalmana Mara | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 3783 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA VETERANI MASCHILE - COMPOUND | ||
| Faldini Luciano/Tinti Mauro/Montagnini Loris | 04/054 Arc. Colli Morenici | punti 3783 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| Alberti Diego/Giacomi Alessandro/Torri Enrico | 04/121 Arc. Audax Brescia | punti 2675 |