


Le Classifiche delle gare della Regione Lombardia si possono trovare sul sito: http://www.fitarco-italia.org
CAMPIONATO REGIONALE Tiro alla Targa all'aperto quadriennio 2009/2012
19 giugno 2011 SOLARO (MI) OL classi S/M + OR
4 luglio 2010 MILANO 70/60mt Round + OR
7 giugno 2009 URGNANO (BG) FITA OR
Premiazioni:
- i primi tre di ogni categoria e divisione
- le prime
tre squadre classificate di ogni categoria e divisione
19 giugno 2011 SOLARO (MI) OL classi S/M + OR
(Soc. 04/038 A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole)
| SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | punti | |||
| TIKHOMIROVA TATYANA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1121 | ||
| Franchi Alessia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 1185 | ||
| Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 1169 | ||
| SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| Fogli Francesco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 1248 | ||
| Elentri Massimo | 04029 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri D.L.F. Voghera | 1245 | ||
| Basaglia Roberto | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1208 | ||
| MASTER FEMMINILE - OLIMPICO | ||||
| CICERI MARINELLA | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 1148 | ||
| Polastri Annunciata | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 1144 | ||
| Baroni Elisabetta | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 1025 | ||
| MASTER MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| Freddi Augusto | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1266 | ||
| Castelli Pietro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 1257 | ||
| Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 1239 | ||
| SQUADRE SENIORES FEMMINILE | ||||
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | TIKHOMIROVA TATYANA Frangilli Carla Pisanello Tommasa | 3332 | ||
| SQUADRE SENIORES MASCHILE | ||||
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Ferrari Davide CALO' MARTINO Baron David Mark | 3445 | ||
| 04072 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Mirasole Ambrosiana | Guttuso Giuseppe MORONI Marco Giuseppe Varetti Vittorio |
3365 | ||
| 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Fogli Francesco Oddo Stefano Marenghi Massimo | 3334 | ||
| SQUADRE MASTER FEMMINILE - OLIMPICO | ||||
| 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | CICERI MARINELLA Polastri Annunciata Baroni Elisabetta |
3317 | ||
| SQUADRE MASTER MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | Lorenzetto Francesco Biondan Adriano Sinigagliesi Carlo | 3510 | ||
| 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Cecchetto Maurizio Canzi Simone MONGUZZI GIANFRANCO | 3213 | ||
| 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | Erba Sergio Pontiggia Walter Iannuzzi Salvatore | 3185 | ||
| ASSOLUTI SENIOR MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| SGARLATA Fabio | 04115 A.s.d.Gruppo Arc. Valceresio | |||
| ELENTRI Massimo | 04029 Arcieri D.l.f. Voghera | |||
| MAIOCCHI Pietro | 04068 A.s.d. Arcieri Solese | |||
| FERRARI Davide | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| ASSOLUTI SENIOR FEMMINILE - OLIMPICO | ||||
| FRANCHI Alesia | 04060 Arcieri Dell`airone | |||
| TIKHOMIROVA Tatyana | 04020 C.a.m. - Arcieri Monica | |||
| FRANGILLI Carla | 04020 C.a.m. - Arcieri Monica | |||
| MOSCHINI Annamaria | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| ASSOLUTI MASTER MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| PENZO Giuseppe | 04027 A.s.d.Arcieri Gonzaga | |||
| FRIGERI Paolo Vittorio | 04040 Arcieri Della Francesca | |||
| FREDDI Augusto | 04027 A.s.d.Arcieri Gonzaga | |||
| BIONDAN Adriano | 04068 A.s.d. Arcieri Solese | |||
| ASSOLUTI SENIOR MASCHILE A SQUADRE - OLIMPICO | ||||
| 04065 Asd Arcieri Tre Torri | FERRARI Davide CALO' Martino BARON David Mark | |||
| 04037 Ar.Co. Monza | FOGLI Francesco ODDO Stefano MARENGHI Massimo | |||
| 04038 Arcieri Del Sole | BELCI Andrea BERALDO Andrea VAGHI Paolo | |||
| 04072 Arcieri Mirasole Opera | GUTTUSO Giuseppe MORONI Marco Giuseppe VARETTI Vittorio | |||
| ASSOLUTI MASTER MASCHILE A SQUADRE - OLIMPICO | ||||
| 04068 A.S.D. Arcieri Solese | LORENZETTO Francesco BIONDAN Adriano SINIGAGLIESI Carlo | |||
| 04037 Ar.Co. Monza | CECCHETTO Maurizio CANZI Simone MONGUZZI Gianfranco | |||
| 04056 Asd Tiro Con L'Arco Erba | ERBA Sergio PONTIGGIA Walter IANNUZZI Salvatore | |||
| 04114 Ssd Arcieri San Bernardo | ZOCCHI Marco ZUFFADA Marco NARDON Sergio | |||
4 luglio 2010 MILANO 70/60mt Round + OR riservato alla categoria Seniores e Veterani
(Soc. 04/114 S.S.D. Arcieri San Bernardo)
| SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | ||||
| Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 599 | ||
| Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 583 | ||
| TIKHOMIROVA TATYANA | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 573 | ||
| SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | punti 616 | ||
| Galdangelo Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 614 | ||
| BANDERA MARCO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 609 | ||
| MASTER FEMMINILE - OLIMPICO | ||||
| Polastri Annunciata | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 513 | ||
| CICERI MARINELLA | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 429 | ||
| MASTER MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| Milesi Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 610 | ||
| Penzo Giuseppe | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | punti 588 | ||
| Pedroncelli Roberto | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 581 | ||
| SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | ||||
| Salvi Eugenia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 675 | ||
| Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | punti 668 | ||
| Crespi Elena | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 648 | ||
| SENIORES MASCHILE - COMPOUND | ||||
| Pompeo Antonio | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 694 | ||
| Benedini Fabio | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | punti 687 | ||
| Leotta Andrea | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 684 | ||
| MASTER MASCHILE - COMPOUND | ||||
| Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 688 | ||
| De Petri Giuseppe | 04073 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Valtellina | punti 683 | ||
| Bertini Michele | 04073 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Valtellina | punti 675 | ||
| SQUADRE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Galdangelo Stefano BISSA MAURO Ferrari Davide | punti 1750 | ||
| 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Cazzaniga Giorgio Ballerio Matteo Fioroli Alberto | punti 1740 | ||
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | BANDERA MARCO RASULO VINCENZO Monti Mirko | punti 1725 | ||
| SQUADRE MASTER MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | Milesi Giuseppe Pedroncelli Roberto Frigeri Paolo Vittorio |
punti 1766 | ||
| 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | Penzo Giuseppe Freddi Augusto Torresan Alfio | punti 1677 | ||
| 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | Biondan Adriano Pick Alberto Italo Della Stua Valentino | punti 1670 | ||
| SQUADRE SENIORES MASCHILE - COMPUOND | ||||
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Pavanello Riccardo Uggeri Matteo Pojaghi Giacomo | punti 2009 | ||
| 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | Benedini Fabio Pagnoni Federico Claretti Ettore | punti 1996 | ||
| 04073 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Valtellina | MARTINALLI SIMONE CECILIANI ROBERTO Bellati Renzo | punti 1976 | ||
| SQUADRE MASTER MASCHILE - COMPUOND | ||||
| 04073 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Valtellina | De Petri Giuseppe Bertini Michele Mazzoleni Vittorio | punti 2028 | ||
| 04072 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Mirasole Ambrosiana | Tassan Mangina Dante SURACE Massimiliano Mancione Filippo | punti 1936 | ||
| ASSOLUTI MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| BASAGLIA Roberto | 04027 A.S.D.Arcieri Gonzaga | |||
| PENZO Giuseppe | 04027 A.S.D.Arcieri Gonzaga | |||
| GALDANGELO Stefano | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| MILESI Giuseppe | 04040 Arcieri Della Francesca | |||
| ASSOLUTI FEMMINILE - OLIMPICO | ||||
| TIKHOMIROVA Tatyana | 04017 Agm | |||
| MOLINARI Stefania Angela | 04147 Asd Arc. Alto Sebino | |||
| FRANGILLI Carla | 04020 C.A.M. - Arcieri Monica | |||
| MOSCHINI Annamaria | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| ASSOLUTI MASCHILE - COMPOUND | ||||
| POMPEO Antonio | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |||
| BENEDINI Fabio | 04144 Arcieri Franciacorta | |||
| LEOTTA Andrea | 04068 A.S.D. Arcieri Solese | |||
| LOMBARDI Pasquale | 04098 Arc. La Sorgente | |||
| ASSOLUTI FEMMINILE - COMPOUND | ||||
| SALVI Eugenia | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |||
| STUCCHI Amalia | 04004 Arcieri Di Malpaga B.Colleoni | |||
| CRESPI Elena | 04017 Agm | |||
| GHIO Elisa | 04096 A.S.D. A.T.A. | |||
7 GIUGNO 2009 URGNANO (BG) 70 MT OR riservato alla categoria Seniores e Veterani
(Soc. 04/040 A.s.d. Arcieri della Francesca)
| SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | 70 metri | |||
| Frigeri Maura | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 594 | ||
| Calloni Ilaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 565 | ||
| Tikhomirova Tatyana | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 564 | ||
| SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | 70 metri | |||
| Carminati Pierluigi | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 601 | ||
| Fogli Francesco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 600 | ||
| Baron David Mark | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 593 | ||
| MASTER FEMMINILE - OLIMPICO | 70 metri | |||
| Ciceri Marinella | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 486 | ||
| MASTER MASCHILE - OLIMPICO | 70 metri | |||
| Sinigagliesi Carlo | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 579 | ||
| Frigeri Paolo Vittorio | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 575 | ||
| Milesi Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 573 | ||
| SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | 70 metri | |||
| Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | punti 647 | ||
| Menegoli Elena | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 633 | ||
| Motta Mariaraffaella | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | punti 629 | ||
| SENIORES MASCHILE - COMPOUND | 70 metri | |||
| Leotta Andrea | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 671 | ||
| Lombardi Pasquale | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | punti 668 | ||
| Benedini Fabio | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | punti 666 | ||
| MASTER MASCHILE - COMPOUND | 70 metri | |||
| Stafforini Ottavio | 04022 - C.u.s. Pavia A.S.D. Sez. Tiro Con L'arco | punti 655 | ||
| Rossi Ario | 04117 - ProDesenzano Soc. Cooperativa Sportiva Dilettantistica | punti 640 | ||
| Lauria Raffaele | 04122 - A.P.D. Bernareggese | punti 637 | ||
| SQUADRE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | 70 metri | |||
| 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | Carminati Pierluigi Reduzzi Giuseppe Galli Erik | punti 1738 | ||
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Baron David Mark Galdangelo Stefano Bissa Mauro | punti 1676 | ||
| 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | Casiraghi Daniele Scotti Graziano Mario Riva Edilio | punti 1614 | ||
| SQUADRE MASTER MASCHILE - OLIMPICO | 70 metri | |||
| 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | Frigeri Paolo Vittorio Milesi Giuseppe Pedroncelli Roberto |
punti 1713 | ||
| 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | Sinigagliesi Carlo Pick Alberto Italo Lorenzetto Francesco | punti 1650 | ||
| 04042 - A.S.D. Compagnia Arcieri Vigevano Torre Del Bramante | Cristiani Carlo Lessio Dario Marivo Lorenzo Claudio | punti 1420 | ||
| SQUADRE SENIORES MASCHILE - COMPUOND | 70 metri | |||
| 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | Lombardi Pasquale Peiti Denis Stassi Duilio | punti 1954 | ||
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Laudari Emilio Pojaghi Giacomo Colombo Paolo | punti 1943 | ||
| 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Frigerio Stefano Scomparin Daniele Casiello Alessandro | punti 1920 | ||
| ASSOLUTI MASCHILE - OLIMPICO | ||||
| Reduzzi Giuseppe | 04/040 A.S.D. Arcieri Della Francesca | |||
| Marenghi Massimo | 04/037 Asd Arco Monza | |||
| Baron David Mark | 04/065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| ASSOLUTI FEMMINILE - OLIMPICO | ||||
| Tikhonirova Tatyana | 04/017 A.G.M. | |||
| Frigeri Maura | 04/040 A.S.D. Arcieri Della Francesca | |||
| Molinari Stefania | 04/147 Arcieri Alto Sebino | |||
| ASSOLUTI MASCHILE - COMPOUND | ||||
| Leotta Andrea | 04/068 A.S.D. Arcieri Solese | |||
| Benedini Fabio | 04/144 A.S.D. Arcieri Franciacorta | |||
| Plebani Marco | 04/009 Comp.Arc.Lariani A.S.D. | |||