


Le Classifiche delle gare della Regione Lombardia si possono trovare sul sito: http://www.fitarco-italia.org
CAMPIONATO REGIONALE Tiro Campagna quadriennio 2005/2008
15 giugno 2008 BORNO (BS) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR Tutte le Classi
10 giugno 2007 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR Tutte le Classi
21 maggio 2006 CASTIGLIONE OLONA (VA) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR Tutte le Classi
19 giugno 2005 BERGAMO TIRO CAMPAGNA 12 + 12 Tutte le Classi
Premiazioni:
- i primi tre di ogni categoria e divisione
- la prima squadra classificata di ogni categoria e divisione
15 giugno 2008 BORNO (BS) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 ORTutte le Classi
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Baron David Mark | 04/065 A.s.d. Arc. Tre Torri | H. 167 | F. 175 |
| Arrighini Mirco | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | H. 166 | F. 163 |
| Gafforelli Claudio | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 155 | F. 161 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Balog Nora Adrienn | 04/054 Arc. Colli Morenici | H. 134 | F. 134 |
| Moschini Annamaria | 04/065 A.s.d. Arc. Tre Torri | H. 136 | F. 127 |
| Grandi Andrea Chiara | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 102 | F. 116 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Falaschi Mattia | 04/065 A.s.d. Arc. Tre Torri | H. 148 | F. 156 |
| Sigurtą Christian | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | H. 125 | F. 116 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Rovelli Elisabetta | 04/065 A.s.d. Arc. Tre Torri | H. 137 | F. 141 |
| CAMPIONE REGIONALE GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Perego Francesco | 04/1 APD Bernareggese | H. 160 | F. 171 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Azzini Arno | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | H. 160 | F. 153 |
| Monti Silvio | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 144 | F. 161 |
| Presezzi Carlo Ruggero | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | H. 150 | F. 150 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Saldarini Massimo | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 151 | F. 140 |
| Moroni Massimo | 04/113 A.s.d. Arc. del Roccolo | H. 157 | F. 134 |
| Praderi Walter | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | H. 155 | F. 129 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Rondini Roberta | 04/031 Arc. Castello di Breno | H. 141 | F. 136 |
| Bertoni Chiara | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 148 | F. 101 |
| Cochetti Anna | 04/122 Ass. Pol. Bernareggese | H. 155 | F. 129 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Cogo Marco | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 140 | F. 142 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Consonni Marianna | 04/065 Asd By Bernardini | H. 132 | F. 100 |
| Villa Alice | 04/003 A.s.d. Arc. Adda | H. 113 | F. 96 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Cogo Carlo | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 143 | F. 143 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Taboni Gianpiero | 04/031 Arc. Castello di Breno | H. 159 | F. 157 |
| Bergna Marino | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 157 | F. 137 |
| Cuccuru Franco | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 159 | F. 135 |
| Endinelli Fiorella | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | H. 125 | F. 87 |
| Grassi Nadia | 04/017 Arcieri Grande Milano | H. 104 | F. 100 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND | |||
| Zaniboni Antonio | 04/018 A.s.d. Chizzoli A.T. | H. 178 | F. 176 |
| Leotta Andrea | 04/068 A.s.d. Arc. Pol. Solese | H. 178 | F. 174 |
| Laudari Emilio | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | H. 178 | F. 173 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | |||
| Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga Collleoni | H. 171 | F. 173 |
| Doldi Ivana Stella | 04/018 A.s.d. Chizzoli A.T. | H. 152 | F. 162 |
| Gabardi Elena | 04/065 Asd By Bernardini | H. 153 | F. 140 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - COMPOUND | |||
| Gallo Simone | 04/116 A.s.d. Pol. Cucciago '80 | H. 171 | F. 163 |
| Uggeri Matteo | 04/111 A.s.d. Arc. del Borgia | H. 173 | F. 153 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - COMPOUND | |||
| Bison Giovanni | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 174 | F. 179 |
| Rossi Antonio | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 177 | F. 171 |
| Cirla Maurizio | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 174 | F. 173 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASCHILE | |||
| Gafforelli Claudio/Bergna Marino/Bison Giovanni | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | punti 975 | |
| Azzini Arno/Poschini Onorato/Laudari Emilio | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | punti 950 | |
| Arrighini Mirco/Pampani Francesco/Giordano Domenico | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | punti 921 | |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA FEMMINILE | |||
| Rovelli Elisabetta/Consonni Marianna/Gabardi Elena | 04/065 Asd By Bernardini | punti 803 | |
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO MASCHILE OLIMPICO | |||
| Arrighini Mirco | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | ||
| Monti Silvio | 04/060 A.s.d. Arc. dell'Airone | ||
| Gafforelli Claudio | 04/060 A.s.d. Arc. dell'Airone | ||
| Frangilli Michele | 04/020 CAM Arc. Monica | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO FEMMINILE OLIMPICO | |||
| Grandi Andrea Chiara | 04/065 Asd By Bernardini | ||
| Rovelli Elisabetta | 04/065 Asd By Bernardini | ||
| Colognesi Daniela | 04/060 Arc. Airone | ||
| Balog Nora Adrienn | 04/054 Arc. Colli Morenici | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO MASCHILE COMPOUND | |||
| Leotta Andrea | 04/068 A.s.d. Arc. Pol. Solese | ||
| Zaniboni Antonio | 04/018 A.s.d. Chizzoli A.T. | ||
| Bison Giovanni | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | ||
| Laudari Emilio | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO FEMMINILE COMPOUND | |||
| Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga Collleoni | ||
| Gabardi Elena | 04/065 Asd By Bernardini | ||
| Piacenza Milena | 04/135 Team Archery Venegono | ||
| Doldi Ivana Stella | 04/018 A.s.d. Chizzoli A.T. | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO MASCHILE ARCO NUDO | |||
| Poschini Onorato | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | ||
| Saccomani Roberto | 04/003 A.s.d. Arc. Adda | ||
| Bergna Marino | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | ||
| Pedretti Sergio | 04/009 Comp. Arc. Lariani A.s.d. | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO FEMMINILE ARCO NUDO | |||
| Branchi Roberta | 04/114 S.s.d. Arc. San Bernardo | ||
| Rondini Roberta | 04/031 Arc. Castello di Breno | ||
| Consonni Marianna | 04/065 Asd By Bernardini | ||
| Mirelli Clara | 04/122 Ass. Pol. Bernareggese |
10 giugno 2007 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR TUTTE le Classi - (Soc. 04/004 Arc. Malpaga B. Colleoni)
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Frangilli Michele | 04/020 A.s.d. CAM Comp. Arc. Monica | H. 167 | F. 175 |
| Arrighini Mirco | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | H. 166 | F. 163 |
| Gafforelli Claudio | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 155 | F. 161 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Grandi Andra Chiara | 04/065 A.s.d. By Bernardini | H. 134 | F. 134 |
| Colognesi Daniela | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 136 | F. 127 |
| Balog Nora Adrienn | 04/054 Arc. Colli Morenici | H. 102 | F. 116 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Ballerio Matteo | 04/007 Arc. Varese | H. 148 | F. 156 |
| Gazzotti Paolo | 04/007 Arc. Varese | H. 125 | F. 116 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Rovelli Elisabetta | 04/065 A.s.d. By Bernardini | H. 137 | F. 141 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Sigurtą Christian | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | H. 160 | F. 171 |
| Falaschi Mattia | 04/065 A.s.d. By Bernardini | H. 163 | F. 161 |
| Pavanello Riccardo | 04/038 Comp. Arc. del Sole | H. 147 | F. 157 |
| CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Maran Luca | 04/020 A.s.d. CAM Comp. Arc. Monica | H. 159 | F. 171 |
| Maran Andrea | 04/020 A.s.d. CAM Comp. Arc. Monica | H. 139 | F. 151 |
| Cristiani Antonio | 04/042 Arcieri Vigevano | H. 71 | F. 122 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Monti Silvio | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 160 | F. 153 |
| Azzini Arno | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | H. 144 | F. 161 |
| Borella Luciano | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 150 | F. 150 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Moschini Anna Maria | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 126 | F. 135 |
| Grandi Andrea Chiara | 04/065 Asd By Bernardini | H. 121 | F. 132 |
| Colognesi Daniela | 04/060 Arc. Airone | H. 113 | F. 122 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Saccomani Roberto | 04/003 A.s.d. Arc. Adda | H. 151 | F. 140 |
| Saldarini Massimo | 04/005 A.L.T.A. Como | H. 157 | F. 134 |
| Cividini Lucio Giovanni | 04/004 Arc. Malpaga Collleoni | H. 155 | F. 129 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Rondini Roberta | 04/031 Arc. Castello di Breno | H. 141 | F. 136 |
| Branchi Roberta | 04/114 S.s.d. Arc. San Bernardo | H. 148 | F. 101 |
| Mirelli Clara | 04/122 Ass. Pol. Bernareggese | H. 155 | F. 129 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Cogo Marco | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 140 | F. 142 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Consonni Marianna | 04/065 Asd By Bernardini | H. 132 | F. 100 |
| Villa Alice | 04/003 A.s.d. Arc. Adda | H. 113 | F. 96 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Cogo Carlo | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 143 | F. 143 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Bergna Marino | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 159 | F. 157 |
| Pedretti Sergio | 04/009 Comp. Arc. Lariani A.s.d. | H. 157 | F. 137 |
| Poschini Onorato | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | H. 159 | F. 135 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Bendinelli Fiorella | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | H. 125 | F. 87 |
| Grassi Nadia | 04/017 Arcieri Grande Milano | H. 104 | F. 100 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND | |||
| Zaniboni Antonio | 04/018 A.s.d. Chizzoli A.T. | H. 178 | F. 176 |
| Leotta Andrea | 04/068 A.s.d. Arc. Pol. Solese | H. 178 | F. 174 |
| Laudari Emilio | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | H. 178 | F. 173 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | |||
| Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga Collleoni | H. 171 | F. 173 |
| Doldi Ivana Stella | 04/018 A.s.d. Chizzoli A.T. | H. 152 | F. 162 |
| Gabardi Elena | 04/065 Asd By Bernardini | H. 153 | F. 140 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - COMPOUND | |||
| Gallo Simone | 04/116 A.s.d. Pol. Cucciago '80 | H. 171 | F. 163 |
| Uggeri Matteo | 04/111 A.s.d. Arc. del Borgia | H. 173 | F. 153 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - COMPOUND | |||
| Bison Giovanni | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | H. 174 | F. 179 |
| Rossi Antonio | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | H. 177 | F. 171 |
| Cirla Maurizio | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 174 | F. 173 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASCHILE | |||
| Gafforelli Claudio/Bergna Marino/Bison Giovanni | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | punti 975 | |
| Azzini Arno/Poschini Onorato/Laudari Emilio | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | punti 950 | |
| Arrighini Mirco/Pampani Francesco/Giordano Domenico | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | punti 921 | |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA FEMMINILE | |||
| Rovelli Elisabetta/Consonni Marianna/Gabardi Elena | 04/065 Asd By Bernardini | punti 803 | |
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO MASCHILE OLIMPICO | |||
| Arrighini Mirco | 04/117 A.s.d. Pro Desenzano | ||
| Monti Silvio | 04/060 A.s.d. Arc. dell'Airone | ||
| Gafforelli Claudio | 04/060 A.s.d. Arc. dell'Airone | ||
| Frangilli Michele | 04/020 CAM Arc. Monica | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO FEMMINILE OLIMPICO | |||
| Grandi Andrea Chiara | 04/065 Asd By Bernardini | ||
| Rovelli Elisabetta | 04/065 Asd By Bernardini | ||
| Colognesi Daniela | 04/060 Arc. Airone | ||
| Balog Nora Adrienn | 04/054 Arc. Colli Morenici | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO MASCHILE COMPOUND | |||
| Leotta Andrea | 04/068 A.s.d. Arc. Pol. Solese | ||
| Zaniboni Antonio | 04/018 A.s.d. Chizzoli A.T. | ||
| Bison Giovanni | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | ||
| Laudari Emilio | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO FEMMINILE COMPOUND | |||
| Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga Collleoni | ||
| Gabardi Elena | 04/065 Asd By Bernardini | ||
| Piacenza Milena | 04/135 Team Archery Venegono | ||
| Doldi Ivana Stella | 04/018 A.s.d. Chizzoli A.T. | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO MASCHILE ARCO NUDO | |||
| Poschini Onorato | 04/045 A.s.d. Arc. Burarco Vimercate | ||
| Saccomani Roberto | 04/003 A.s.d. Arc. Adda | ||
| Bergna Marino | 04/060 A.s.d. Arc. Airone | ||
| Pedretti Sergio | 04/009 Comp. Arc. Lariani A.s.d. | ||
| CAMPIONE REGIONALE ASSOLUTO FEMMINILE ARCO NUDO | |||
| Branchi Roberta | 04/114 S.s.d. Arc. San Bernardo | ||
| Rondini Roberta | 04/031 Arc. Castello di Breno | ||
| Consonni Marianna | 04/065 Asd By Bernardini | ||
| Mirelli Clara | 04/122 Ass. Pol. Bernareggese |
21 maggio 2006 CASTIGLIONE OLONA (VA) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR TUTTE le Classi - (Soc. 04/006 Arc. Castiglione Olona)
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Deligant Christian | 04/072 Arc. Mirasole Ambrosiana | H. 145 | F. 169 |
| Zanotta Gianluca | 04/009 Arc. Lariani | H. 152 | F. 160 |
| Arrighini Mirco | 04/117 Asd Pro Desenzano | H. 149 | F. 159 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Moschini Anna Maria | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 126 | F. 135 |
| Grandi Andra Chiara | 04/065 Asd By Bernardini | H. 121 | F. 132 |
| Colognesi Daniela | 04/060 Arc. Airone | H. 113 | F. 122 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Ferrari Riccardo | 04/090 APC-Arc. Campionese | H. 133 | F. 147 |
| Molinari Paolo | 04/019 Comp. Stadium Besozzo | H. 130 | F. 137 |
| Dotto Marco | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 120 | F. 134 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Frangilli Carla | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 145 | F. 139 |
| Piantanida Marzia | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 133 | F. 127 |
| Piantanida Selene | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 105 | F. 128 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Monti Mirko | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 173 | F. 137 |
| Sigurtą Christian | 04/117 Asd Pro Desenzano | H. 145 | F. 164 |
| Pavanello Riccardo | 04/038 Arc. del Sole | H. 149 | F. 158 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Rovelli Elisabetta | 04/065 Asd By Bernardini | H. 148 | F. 141 |
| CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE- OLIMPICO | |||
| Maran Luca | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | H. 144 | F. 125 |
| CAMPIONE REGIONALEVETERANI MASCHILE- OLIMPICO | |||
| Monti Silvio | 04/060 Arc. Airone | H. 161 | F. 158 |
| Azzini Arno | 04/045 UISP Vimercate | H. 140 | F. 144 |
| Cristiani Carlo | 04/042 Arc. Vigevano | H. 137 | F. 146 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Cividini Lucio Giovanni | 04/004 Arc. Malpaga | H. 146 | F. 156 |
| Paolini Romano | 04/031 Arc. Castello di Breno | H. 151 | F. 147 |
| Saldarini Massimo | 04/005 A.L.T.A. Como | H. 146 | F. 141 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Bertoni Chiara | 04/006 Asd Arc. Castiglione Olona | H. 142 | F. 119 |
| Rondini Roberta | 04/031 Arc. Castello di Breno | H. 131 | F. 127 |
| Menegoli Elena | 04/117 Asd Pro Desenzano | H. 130 | F. 101 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Bergna Marino | 04/060 Arc. Airone | H. 157 | F. 161 |
| Bonfiglioli Bruno | 04/093 Comp. D'Archi | H. 143 | F. 123 |
| Sala Attilio | 04/111 Arc. del Borgia | H. 126 | F. 139 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Bendinelli Fiorella | 04/117 Asd Pro Desenzano | H. 68 | F. 106 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Consonni Marianna | 04/065 Asd By Bernardini | H. 100 | F. 97 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Cogo Marco | 04/006 Asd Arc. Castiglione Olona | H. 148 | F. 146 |
| Uggeri Matteo | 04/111 Arc. del Borgia | H. 153 | F. 141 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Consonni Marianna | 04/038 Arc. Sole | H. 125 | F. 103 |
| CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Cogo Carlo | 04/006 Asd Arc. Castiglione Olona | H. 127 | F. 119 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND | |||
| Pompeo Antonio | 04/093 Comp. D'Archi | H. 177 | F. 179 |
| Maffioli Alberto | 04/065 Asd By Bernardini | H. 179 | F. 177 |
| Plebani Marco | 04/009 Comp. Arc, Lariani | H. 179 | F. 175 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | |||
| Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga | H. 167 | F. 169 |
| Bianchi Sonia | 04/093 Comp. D'Archi | H. 169 | F. 163 |
| Gabardi Elena | 04/065 Asd By Bernardini | H. 153 | F. 153 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - COMPOUND | |||
| Bison Giovanni | 04/060 Comp. Arc. Airone | H. 179 | F. 173 |
| Falcoz Luciano | 04/004 Arc. Malpaga | H. 176 | F. 169 |
| Rossi Antonio | 04/006 Asd Arc. Castiglione Olona | H. 171 | F. 172 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - COMPOUND | |||
| Gallo Davide | 04/116 Pol. Cucciago '80 | H. 164 | F. 161 |
| Maisao Antonio | 04/113 Arc. del Roccolo | H. 160 | F. 160 |
| Gallo Simone | 04/116 Pol. Cucciago '80 | H. 167 | F. 148 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASHILE - COMPOUND | |||
| Nava Fabio | 04/030 Asd Arc. Martesana | H. 169 | F. 174 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE - COMPOUND | |||
| Zaniboni Angelica | 04/018 Chizzoli .T. | H. 154 | F. 157 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASCHILE | |||
| Monti Silvio/Bergna Marino/Bison Giovanni | 04/0060 Arc. Airone | punti 989 | |
| Chisari Renato/Cogo Marco/Rossi Antonio | 04/006 Arc. Castiglione O. | punti 928 | |
| Barrotta Luigi/Saldarini Massimo/Merlin Domenico | 04/005 A.L.T.A. Como | punti 918 | |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA FEMMINILE | |||
| Rovelli Elisabetta/Consonni Marianna/Gabardi Elena | 04/065 Asd By Bernardini | punti 306 | |
| CAMPIONE REGIONALE MASCHILE - OLIMPICO - ASSOLUTO | |||
| Arrighini Mirco | 04/117 Asd Pro Desenzano | punti 22 | |
| Deligant Christian | 04/072 Arc. Mirasole Ambrosiana | punti 21 | |
| Monti Silvio | 04/060 Arc. Airone | punti 27 | |
| Zanotta Gianluca | 04/009 Arc. Lariani | punti 23 | |
| CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE - OLIMPICO - ASSOLUTO | |||
| Frangilli Carla | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | punti 22 | |
| Piantanida Selene | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | punti 20 | |
| Moschini Annamaria | 04/020 Asd CAM Comp. Arc. Monica | punti 18 | |
| Grandi Andrea Chiara | 04/065 Asd By Bernardini | punti 17 | |
| CAMPIONE REGIONALE MASCHILE - COMPOUND - ASSOLUTO | |||
| Pompeo Antonio | 04/093 Comp. D'Archi | punti 30 | |
| Plebani Marco | 04/009 Arc. Lariani | punti 29 | |
| Bison Giovanni | 04/060 Arc. Airone | punti 27 | |
| Maffioli Alberto | 04/065 Asd By Bernardini | punti 27 | |
| CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE - COMPOUND - ASSOLUTO | |||
| Stucchi Amalia | 04/004 Arc. Malpaga B. Colleoni | punti 28 | |
| Bianchi Sonia | 04/093 Comp. D'Archi | punti 26 | |
| Gabardi Elena | 04/065 Asd By Bernardini | punti 23 | |
| CAMPIONE REGIONALE MASCHILE - ARCO NUDO- ASSOLUTO | |||
| Bergna Marino | 04/060 Arc. Airone | punti 24 | |
| Paolini Romano | 04/031 Arc. Castello di Breno | punti 18 | |
| Saldarini Massimo | 04/005 ALTA Como | punti 19 | |
| Cividini Lucio | 04/004 Arc. Malpaga B. Colleoni | punti 15 | |
| CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE - ARCO NUDO- ASSOLUTO | |||
| Bertoni Chiara | 04/006 Arc. Castiglione O. | punti 15 | |
| Rondini Roberta | 04/031 Arc. Castello di Breno | punti 15 | |
| Menegoli Elena | 04/117 Asd Pro Desenzano | punti 19 | |
| Branchi Roberta | 04/114 Ssd Arc. S. Bernardo | punti 6 |
19 giugno 2005 BERGAMO TIRO CAMPAGNA 12 + 12 TUTTE le Classi - (Soc. 04/004 Arcieri Malpaga)
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Arrighini Mirko | 04/117 Arc. Desenzano | H. 153 | F. 166 |
| Zanotta Gianluca | 04/009 Arc. Lariani | H. 160 | F. 158 |
| Gafforelli Claudio | 04/060 Arc. Airone | H. 155 | F. 154 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Balogh Nora Adrienn | 04/059 Arc. Alabarde Camune | H. 125 | F. 129 |
| Colognesi Daniela | 04/060 Arc. Airone | H. 117 | F. 109 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Dotto Marco | 04/020 CAM Comp. Arc. Monica | H. 106 | F. 110 |
| CAMPIONE REGIONALE JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | |||
| Grandi Andrea Chiara | 04/038 Arc. del Sole | H. 144 | F. 131 |
| Piantanida Marzia | 04/020 CAM Comp. Arc. Monica | H. 114 | F. 117 |
| Piantanida Selene | 04/020 CAM Comp. Arc. Monica | H. 117 | F. 105 |
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | |||
| Monti Mirko | 04/020 CAM Comp. Arc. Monica | H. 130 | F. 123 |
| CAMPIONE REGIONALE RAGAZZI MASCHILE- OLIMPICO | |||
| Sigurtą Christian | 04/117 Ar Desenzano | H. 138 | F. 160 |
| Facchi Riccardo | 04/040 Arc. Francesca | H. 137 | F. 150 |
| Falaschi Mattia | 04/020 CAM Comp. Arc. Monica | H. 139 | F. 147 |
| CAMPIONE REGIONALEVETERANI MASCHILE- OLIMPICO | |||
| Cristiani Carlo | 04/042 Arc. Vigevano | H. 152 | F. 160 |
| Monti Silvio | 04/060 Arc. Airone | H. 156 | F. 156 |
| Azzini Arno | 04/045 UISP Vimercate | H. 154 | F. 156 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Meraviglia Mirco | 04/080 Arc. Rezia Valtellina | H. 136 | F. 147 |
| Bertelli Davide | 04/095 Arc. della Valtenesi | H. 142 | F. 140 |
| Cividini Lucio | 04/004 Arc. Malpaga | H. 133 | F. 134 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
| Rondini Roberta | 04/031 Arc. Castello di Breno | H. 135 | F. 139 |
| Menegoli Elena | 04/117 Arc. Desenzano | H. 122 | F. 111 |
| Bendinelli Fiorella | 04/117 Arc. Desenzano | H. 115 | F. 107 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI MASCHILE - ARCO NUDO | |||
| Albertin Galliano | 04/060 Arc. Airone | H. 154 | F. 161 |
| Sala Attilio | 04/111 Arc. Borgia | H. 147 | F. 124 |
| Bonfiglioli Bruno | 04/093 Comp. D'Archi | H. 110 | F. 137 |
| CAMPIONE REGIONALE VETERANI FEMMINILE - ARCO NUDO | |||
