


Le Classifiche delle gare della Regione Lombardia si possono trovare sul sito: http://www.fitarco-italia.org
CAMPIONATO REGIONALE Tiro Campagna quadriennio 2009/2012
15 maggio 2011 Castiglione Olona (Va) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR Tutte le Classi
6 giugno 2010 Torre De Busi (Lc) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR Tutte le Classi
5 luglio 2009 LONATO (BS) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR Tutte le Classi
Premiazioni:
- i primi tre di ogni categoria e divisione
- le prime tre squadre classificate di ogni categoria e divisione
15 maggio 2011 Castiglione Olona (Va) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR Tutte le Classi
(04/006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona)
| SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 293 | 0 | 293 |
| Rovelli Elisabetta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 282 | 0 | 282 |
| Usuelli Jessica | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 245 | 0 | 245 |
| SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Galbiati Giorgio | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 343 | 0 | 343 |
| BATTAINI GABRIELE | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 313 | 0 | 313 |
| Baron David Mark | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 304 | 0 | 304 |
| JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Falaschi Mattia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 308 | 0 | 308 |
| Sigurta' Christian | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 284 | 0 | 284 |
| Beraldo Andrea | 04038 - Associazione Sportiva Dilettantistica Comp. Arcieri Del Sole | 275 | 0 | 275 |
| MASTER MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Gafforelli Claudio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 316 | 0 | 316 |
| Borella Luciano | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | 301 | 0 | 301 |
| Presezzi Carlo Ruggero | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 292 | 0 | 292 |
| ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Masciocchi Giovanni | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 300 | 0 | 300 |
| Cristiani Antonio | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 245 | 0 | 245 |
| RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Gaffuri Martina | 04038 - Associazione Sportiva Dilettantistica Comp. Arcieri Del Sole | 232 | 0 | 232 |
| RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| GONZATO STEFANO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 264 | 0 | 264 |
| SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Stucchi Amalia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 378 | 0 | 378 |
| Crespi Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 375 | 0 | 375 |
| SECCHI ALESSANDRA | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 320 | 0 | 320 |
| SENIORES MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Pompeo Antonio | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | 403 | 0 | 403 |
| RAVAZZANI FABRIZIO | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 390 | 0 | 390 |
| Galli Flavio | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 386 | 0 | 386 |
| JUNIORES MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Pavanello Riccardo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 371 | 0 | 371 |
| MASTER FEMMINILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Salvi Eugenia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 369 | 0 | 369 |
| Piacenza Milena | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 330 | 0 | 330 |
| MASTER MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 376 | 0 | 376 |
| Rossi Antonio | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 373 | 0 | 373 |
| Origgi Roberto | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 371 | 0 | 371 |
| ALLIEVI MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Natali Alessandro | 04077 - ASD PHB Pol.Bergamasca Onlus-Sez.Tiro con l'Arco | 372 | 0 | 372 |
| Gritti Matteo | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 354 | 0 | 354 |
| RAGAZZI MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Grassi Andrea | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 300 | 0 | 300 |
| Toppio Luca | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 259 | 0 | 259 |
| SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Rondini Roberta | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 264 | 0 | 264 |
| Bertoni Chiara | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 260 | 0 | 260 |
| Manzoni Francesca | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 199 | 0 | 199 |
| SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| DE BORTOLI RINO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 325 | 0 | 325 |
| Riboni Renato Pietro | 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | 308 | 0 | 308 |
| Meraviglia Mirco Remigio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 307 | 0 | 307 |
| JUNIORES MASCHILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Cogo Carlo | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 296 | 0 | 296 |
| MASTER FEMMINILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Bendinelli Fiorella | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 215 | 0 | 215 |
| GRASSI NADIA | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | 192 | 0 | 192 |
| MASTER MASCHILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 310 | 0 | 310 |
| Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 303 | 0 | 303 |
| Cuccuru Franco | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 278 | 0 | 278 |
| MASTER MASCHILE - LONG BOW | Hunter | Field | Totale | |
| Bonando Fiorenzo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 230 | 0 | 230 |
| Bosini Carlo | 04025 - S.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 213 | 0 | 213 |
| Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago '80 Sez.Tiro con l'Arco | 185 | 0 | 185 |
| CLASSIFICA A SQUADRE - MASCHILE | Hunter | Field | Totale | |
| 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | Bergna Marino Bison Giovanni Gafforelli Claudio |
1002 | 0 | 1002 |
| 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | Cogo Carlo RAVAZZANI FABRIZIO BATTAINI GABRIELE |
999 | 0 | 999 |
| 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Poschini Onorato Casiraghi Mauro Galbiati Giorgio | 998 | 0 | 998 |
| CLASSIFICA A SQUADRE - FEMMINILE | ||||
| 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | Rondini Roberta Stucchi Amalia Franchini Irene |
939 | 0 | 939 |
6 giugno 2010 Torre De Busi (Lc) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR Tutte le Classi
(04/046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro)
| SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 293 | 0 | 293 |
| Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 277 | 0 | 277 |
| Colognesi Daniela | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 255 | 0 | 255 |
| SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Galbiati Giorgio | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 323 | 0 | 323 |
| BATTAINI GABRIELE | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 304 | 0 | 304 |
| Baron David Mark | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 283 | 0 | 283 |
| JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Rovelli Elisabetta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 283 | 0 | 283 |
| Consonni Marianna | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 281 | 0 | 281 |
| JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Falaschi Mattia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 307 | 0 | 307 |
| Beraldo Andrea | 04038 – A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 298 | 0 | 298 |
| MASTER MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Gafforelli Claudio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 326 | 0 | 326 |
| Arrighini Mirco | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 323 | 0 | 323 |
| Monti Silvio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 322 | 0 | 322 |
| ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| CANTARELLI SARA | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole ole | 224 | 0 | 224 |
| ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Alberti Luca | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 317 | 0 | 317 |
| Milani Luca | A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 308 | 0 | 308 |
| Maoloni Alberto | A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 249 | 0 | 249 |
| RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| SCARPAZZA GAIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 258 | 0 | 258 |
| SCARPAZZA ALICE | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 232 | 0 | 232 |
| CAMPI CHIARA ELEONORA | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 229 | 0 | 229 |
| RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Grandi Matteo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 304 | 0 | 304 |
| GONZATO STEFANO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 247 | 0 | 247 |
| Prina Andrea | 04072 – A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | 200 | 0 | 200 |
| SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Crespi Elena | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 345 | 0 | 345 |
| SECCHI ALESSANDRA | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 328 | 0 | 328 |
| SENIORES MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Pompeo Antonio | 04093 – A.S.D. Compagnia D'Archi | 399 | 0 | 399 |
| De Cillis Gianfranco | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 379 | 0 | 379 |
| Pojaghi Giacomo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 379 | 0 | 379 |
| MASTER FEMMINILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Piacenza Milena | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 331 | 0 | 331 |
| MASTER MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 394 | 0 | 394 |
| Rossi Antonio | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 369 | 0 | 369 |
| Lauria Raffaele | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 368 | 0 | 368 |
| ALLIEVI MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Perico Cristiano | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 247 | 0 | 247 |
| SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Bertoni Chiara | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 279 | 0 | 279 |
| RAZZA ALESSIA | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 199 | 0 | 199 |
| Varisco Maria Giuseppina | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 197 | 0 | 197 |
| SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| DE BORTOLI RINO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 308 | 0 | 308 |
| PRADERI WALTER | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 308 | 0 | 308 |
| Meraviglia Mirco Remigio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 304 | 0 | 304 |
| JUNIORES MASCHILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Bernini Bruno | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole ole | 197 | 0 | 197 |
| MASTER FEMMINILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| GRASSI NADIA | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 228 | 0 | 228 |
| Sala Tiziana | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 87 | 0 | 87 |
| MASTER MASCHILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 320 | 0 | 320 |
| Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 299 | 0 | 299 |
| Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 294 | 0 | 294 |
| CLASSIFICA A SQUADRE - MASCHILE | Hunter | Field | Totale | |
| 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | Bergna Marino Bison Giovanni Gafforelli Claudio |
1040 | 0 | 1040 |
| 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Poschini Onorato Casiraghi Mauro Galbiati Giorgio |
959 | 0 | 959 |
| 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | DE BORTOLI RINO PERTA GIUSEPPE Arrighini Mirco | 953 | 0 | 953 |
| ASSOLUTI ARCO OLIMPICO - MASCHILE | ||||
| 1 MONTI Silvio | 04060 Arcieri Dell'airone | |||
| ARRIGHINI Mirco | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |||
| GALBIATI Giorgio | 04045 Arcieri Burarco Vimercate | |||
| GAFFORELLI Claudio | 04060 Arcieri Dell'airone | |||
| ASSOLUTI ARCO OLIMPICO - FEMMINILE | ||||
| FRANGILLI Carla | 04020 C.A.M. - Arcieri Monica | |||
| CONSONNI Marianna | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| MOSCHINI Annamaria | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| ROVELLI Elisabetta | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| ASSOLUTI ARCO COMPOUND - MASCHILE | ||||
| POMPEO Antonio | 04093 A.S.D. Compagnia D\'Archi | |||
| BISON Giovanni | 04060 Arcieri Dell'airone | |||
| DE CILLIS Gianfranco | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |||
| POJAGHI Giacomo | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| ASSOLUTI ARCO COMPOUND - FEMMINILE | ||||
| SECCHI Alessandra | 04135 Team Archery Venegono Asd | |||
| CRESPI Elena | 04017 Agm | |||
| PIACENZA Milena | 04135 Team Archery Venegono Asd | |||
| ASSOLUTI ARCO NUDO - MASCHILE | ||||
| BERGNA Marino | 04060 Arcieri Dell`airone | |||
| DE BORTOLI Rino | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |||
| PRADERI Walter | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |||
| MERAVIGLIA Mirco Remigio | 04080 A.S.D.Arc.Rezia Valtellina | |||
| ASSOLUTI ARCO NUDO - FEMMINILE | ||||
| BERTONI Chiara | 04006 Arcieri Castiglione Olona | |||
| RAZZA Alessia | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |||
| VARISCO Maria Giuseppina | 04038 Arcieri Del Sole | |||
| GRASSI Nadia | 04017 Agm | |||
5 luglio 2009 LONATO (BS) TIRO CAMPAGNA 12 + 12 OR Tutte le Classi
| SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Rovelli Elisabetta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 298 | 0 | 298 |
| SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Baron David Mark | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 340 | 0 | 340 |
| Arrighini Mirco | 04117 - ProDesenzano Soc. Cooperativa Sportiva Dilettantistica | 331 | 0 | 331 |
| Battaini Gabriele | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 312 | 0 | 312 |
| JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Falaschi Mattia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 300 | 0 | 300 |
| Sigurta' Christian | 04117 - ProDesenzano Soc. Cooperativa Sportiva Dilettantistica | 298 | 0 | 298 |
| Beraldo Andrea | 04038 - Associazione Sportiva Dilettantistica Comp. Arcieri Del Sole | 282 | 0 | 282 |
| MASTER MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Gafforelli Claudio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 333 | 0 | 333 |
| Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. Compagnia Arcieri Vigevano Torre del Bramante | 306 | 0 | 306 |
| Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 304 | 0 | 304 |
| ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Damiani Paolo | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 287 | 0 | 287 |
| RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | Hunter | Field | Totale | |
| Cristiani Antonio | 04042 - A.S.D. Compagnia Arcieri Vigevano Torre del Bramante | 198 | 0 | 198 |
| SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 384 | 0 | 384 |
| Crespi Elena | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 356 | 0 | 356 |
| Menegoli Elena | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | 320 | 0 | 320 |
| SENIORES MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Pompeo Antonio | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | 397 | 0 | 397 |
| Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 388 | 0 | 388 |
| Muratore Andrea | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 381 | 0 | 381 |
| MASTER MASCHILE - COMPOUND | Hunter | Field | Totale | |
| Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | 386 | 0 | 386 |
| Lauria Raffaele | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 378 | 0 | 378 |
| Ravazzani Luciano | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 371 | 0 | 371 |
| SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Bertoni Chiara | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 243 | 0 | 243 |
| Cochetti Anna | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 182 | 0 | 182 |
| SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Bertelli Davide | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 301 | 0 | 301 |
| Moroni Massimo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 298 | 0 | 298 |
| Bettariga Giacomo | 04117 - ProDesenzano Soc. Cooperativa Sportiva Dilettantistica | 291 | 0 | 291 |
| JUNIORES MASCHILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Cogo Carlo | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | 316 | 0 | 316 |
| Anzani Stefano | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 230 | 0 | 230 |
| MASTER FEMMINILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Grassi Nadia | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 184 | 0 | 184 |
| Bendinelli Fiorella | 04117 - ProDesenzano Soc. Cooperativa Sportiva Dilettantistica | 182 | 0 | 182 |
| Barzaghi Franca | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | 141 | 0 | 141 |
| MASTER MASCHILE - ARCO NUDO | Hunter | Field | Totale | |
| Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 313 | 0 | 313 |
| Taboni Gianpietro | 04031 - A.s.d. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 294 | 0 | 294 |
| Bonfiglioli Bruno | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | 291 | 0 | 291 |
| CLASSIFICA A SQUADRE - MASCHILE | Hunter | Field | Totale | |
| 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | Bergna Marino Bison Giovanni Gafforelli Claudio |
1032 | 0 | 1032 |
| 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | Cogo Carlo Ravazzani Luciano Battaini Gagriele |
999 | 0 | 999 |
| 04117 - ProDesenzano Soc. Cooperativa Sportiva Dilettantistica | Bettariga Giacomo Perta Giuseppe Arrighini Mirco | 967 | 0 | 967 |
| ASSOLUTI ARCO OLIMPICO - MASCHILE | ||||
| Arrighini Mirco | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |||
| Baron David Mark | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |||
| Gafforelli Claudio | 04060 A.S.D.Arc.Dell`airone | |||
| Battaini Gabriele | 04006 Arcieri Castiglione Olona | |||
| ASSOLUTI ARCO COMPOUND - MASCHILE | ||||
| Dragoni Luigi | 04113 A.S.D.Arc. Del Roccolo | |||
| Pompeo Antonio | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |||
| Bison Giovanni | 04060 A.S.D.Arc.Dell'Airone | |||
| Muratore Andrea | 04060 A.S.D.Arc.Dell'Airone | |||
| ASSOLUTI ARCO COMPOUND - FEMMINILE | ||||
| Crespi Elena | 04122 Apd Bernareggese | |||
| Stucchi Amalia | 04004 Arcieri Di Malpaga B.Colleoni | |||
| Menegoli Elena | 04068 A.S.D. Arcieri Solese | |||
| ASSOLUTI ARCO NUDO - MASCHILE | ||||
| Bertelli Davide | 04095 Arc.Della Valtenesi A.S.D. | |||
| Cogo Carlo | 04006 Arcieri Castiglione Olona | |||
| Bergna Marino | 04060 A.S.D.Arc.Dell'Airone | |||
| Moroni Massimo | 04113 A.S.D.Arc. Del Roccolo | |||
| ASSOLUTI ARCO NUDO - FEMMINILE | ||||
| Bertoni Chiara | 04006 Arcieri Castiglione Olona | |||
| Grassi Nadia | 04017 Agm 184-02 32 29 | |||
| Cochetti Anna | 04122 Apd Bernareggese | |||
| Bendinelli Fiorella | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |||