


Le Classifiche delle gare della Regione Lombardia si possono trovare sul sito: http://www.fitarco-italia.org
CAMPIONATO REGIONALE Tiro alla Targa al chiuso quadriennio 2009/2012
14/15 gennaio 2012 GERENZANO (VA) Campionato Regionale classi S/M - 18 MT INDOOR INTERREGIONALE
15/16 gennaio 2011 GERENZANO (VA) Campionato Regionale classi S/M - 18 MT INDOOR INTERREGIONALE
9/10 gennaio 2010 TURATE (VA) INDOOR 18 MT
10/11 gennaio 2009 Cornate d'Adda (MI) INDOOR 18 MT
Premiazioni:
- i primi tre di ogni categoria e divisione
- le prime
tre squadre classificate di ogni categoria e divisione
14/15 gennaio 2012 GERENZANO (VA) Campionato Regionale classi S/M - 18 MT INDOOR INTERR. - (A.S.D. ARC. AIRONE 04/060)
| Arco olimpico - Seniores Femminile | ||
| Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 546 |
| TANSELLA FRANCESCA | 04029 - A.S.D. Arcieri D.L.F. Voghera | punti 543 |
| REDENTI CRISTINA | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | punti 534 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | ||
| Mandia Massimiliano | 04029 - A.S.D. Arcieri D.L.F. Voghera | punti 580 |
| Fogli Francesco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 577 |
| Maiocchi Pietro | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 570 |
| Arco olimpico - Master Femminile | ||
| CICERI MARINELLA | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 528 |
| CASSINERI LIDIA AMBROGINA | 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio | punti 514 |
| Baroni Elisabetta | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 511 |
| Arco olimpico - Master Maschile | ||
| BOZZI Raffaele | 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | punti 562 |
| Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | punti 561 |
| Baron David Mark | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 559 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | ||
| Stucchi Amalia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 572 |
| Crespi Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 570 |
| Trabella Giulia | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | punti 557 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | ||
| Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | punti 588 |
| Simonelli Alberto | 04077 - ASD PHB Pol.Bergamasca Onlus-Sez.Tiro con l'Arco | punti 588 |
| Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 582 |
| Arco Compound - Master Maschile | ||
| Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 580 |
| De Petri Giuseppe | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | punti 576 |
| Bertini Michele | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | punti 573 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | ||
| Villa Gloria | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | punti 441 |
| Fedele Marina | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | punti 368 |
| BERNASCONI Consuelo | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | punti 344 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | ||
| MORESCHI Luigi | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | punti 535 |
| MANFREDI MARIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 498 |
| Zuccotti Franco | 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | punti 477 |
| Arco Nudo - Master Femminile | ||
| LODI LAURA GABRIELLA | 04138 - S.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | punti 420 |
| GRASSI NADIA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 400 |
| Piastri Elisabetta | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | punti 380 |
| Arco Nudo - Master Maschile | ||
| Marraro Salvatore | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 528 |
| DELL'AGLIO VINCENZO | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | punti 516 |
| Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | punti 515 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | ||
| 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | Franchi Alessia PARMEGIANI MONICA Colognesi Daniela | punti 1.447 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | ||
| 04029 - A.S.D. Arcieri D.L.F. Voghera | Nespoli Mauro Mandia Massimiliano Elentri Massimo | punti 1.685 |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Falaschi Mattia Ferrari Davide CALO' MARTINO | punti 1.654 |
| 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Fogli Francesco Marenghi Massimo Oddo Stefano | punti 1.639 |
| Arco olimpico - Squadre Master Femminile | ||
| 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | CICERI MARINELLA Baroni Elisabetta Polastri Annunciata | punti 1.528 |
| 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio | CASSINERI LIDIA AMBROGINA Greco Antonietta BONAFE' ANGELA | punti 1.457 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | ||
| 04025 - S.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Tulino Nunzio Garancini Ivano SCANDIUZZI MAURIZIO GRAZIANO | punti 1.643 |
| 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | Bergna Marino Monti Silvio Gafforelli Claudio | punti 1.632 |
| 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | Basaglia Roberto Penzo Giuseppe Freddi Augusto | punti 1.622 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | ||
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Crespi Elena Cavalleri Giulia Menegoli Elena |
punti 1.688 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | ||
| 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Dragoni Luigi Lodetti Alessandro Dragoni Stefano | punti 1.744 |
| 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | LOMBARDI PASQUALE Cancelli Giampaolo Galli Flavio | punti 1.722 |
| 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | Pompeo Antonio Radice Roberto De Cillis Gianfranco | punti 1.716 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | ||
| 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | De Petri Giuseppe Bertini Michele Mottarella Fabrizio | punti 1.691 |
| 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | Tassan Mangina Dante Mancione Filippo Erreni Enrico | punti 1.689 |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Origgi Roberto Lauria Raffaele Griffanti Andrea | punti 1.684 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | ||
| 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | Fedele Marina BERNASCONI Consuelo Fumagalli Tiziana | punti 1.047 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | ||
| 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | MORESCHI Luigi Meraviglia Mirco Remigio SIGISMUNDI Francesco | punti 1.427 |
| 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | Zuccotti Franco Bormolini Ennio Salvagno Simone | punti 1.372 |
| 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Rusconi Fabio Lampugnani Thomas Moroni Massimo | punti 1.357 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | ||
| 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | DELL'AGLIO VINCENZO Bergna Marino Castagna Giancarlo | punti 1.543 |
| 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Bassis Flavio Rovaro Brizzi Fabio Egidio Guido Masseroli Sergio | punti 1.379 |
| 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | Bricconi Giuseppe Palmieri Francesco Palmieri Vincenzo | punti 1.347 |
15/16 gennaio 2011 GERENZANO (VA) Campionato Regionale classi S/M - 18 MT INDOOR INTERR. - (A.S.D. ARC. AIRONE 04/060)
| Arco olimpico - Seniores Femminile | ||
| 1° TIKHOMIROVA TATYANA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 546 |
| 2° Calloni Ilaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 542 |
| 3° Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 529 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | ||
| 1° Maiocchi Pietro | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 569 |
| 2° Ferrari Davide | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 564 |
| 3° Galdangelo Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 563 |
| Arco olimpico - Master Femminile | ||
| Greco Antonietta | 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio | punti 538 |
| CASSINERI LIDIA AMBROGINA | 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio | punti 536 |
| CICERI MARINELLA | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 532 |
| Arco olimpico - Master Maschile | ||
| Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | punti 564 |
| Milesi Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 558 |
| RASULO ROCCO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 555 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | ||
| Salvi Eugenia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 572 |
| Stucchi Amalia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 566 |
| Crespi Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 564 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | ||
| Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | punti 588 |
| Simonelli Alberto | 04077 - A.S.D.Pol. Handicappati Bergamasca - Sez.Tiro con l'Arco | punti 585 |
| Pagnoni Federico | 04144 Arcieri Franciacorta | punti 578 |
| Arco Compound - Master Maschile | ||
| Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 575 |
| Restelli Renato | 04115 – A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | punti 570 |
| Moroni Romano | 04077 - A.S.D.Pol. Handicappati Bergamasca - Sez.Tiro con l'Arco | punti 570 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | ||
| Cortiana Chiara | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | punti 446 |
| Varisco Maria Giuseppina | 04038 – A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | punti 436 |
| Legnani Grazia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | punti 413 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | ||
| Marraro Salvatore | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 521 |
| DE BORTOLI RINO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 517 |
| Riboni Renato Pietro | 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | punti 498 |
| Arco Nudo - Master Femminile | ||
| Saramondi Clara | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | punti 438 |
| LODI LAURA GABRIELLA | 04138 - S.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | punti 391 |
| GRASSI NADIA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 390 |
| Arco Nudo - Master Maschile | ||
| Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | punti 509 |
| Castagna Giancarlo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | punti 508 |
| CARZANIGA EGIDIO | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | punti 498 |
| Visually Impaired - Seniores Femminile | ||
| RUISI LOREDANA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | punti 257 |
| CONTINI BARBARA | 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | punti 244 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | ||
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | TIKHOMIROVA TATYANA Calloni Ilaria GIOVANOLA ALESSIA | punti 1532 |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Moschini Annamaria Mussi Chiara Rovelli Elisabetta | punti 1498 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | ||
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Ferrari Davide Galdangelo Stefano Baron David Mark | punti 1684 |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Michele BANDERA MARCO RASULO VINCENZO | punti 1632 |
| 04072 – A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | BOZZI Raffaele Guttuso Giuseppe Varetti Vittorio | punti 1610 |
| Arco olimpico - Squadre Master Femminile | ||
| 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | CICERI MARINELLA Polastri Annunciata Baroni Elisabetta | punti 1550 |
| 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio | Greco Antonietta CASSINERI LIDIA AMBROGINA BONAFE' ANGELA | punti 1541 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | ||
| 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | Bergna Marino Gafforelli Claudio Monti Silvio | punti 1656 |
| 04025 - S.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Tulino Nunzio Garancini Ivano Dalla Ca Di Dio Enrico | punti 1633 |
| 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | Borella Luciano Biondan Adriano Lorenzetto Francesco | punti 1624 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | ||
| 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | Salvi Eugenia Stucchi Amalia Motta Mariaraffaella | punti 1681 |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Crespi Elena Cavalleri Giulia Menegoli Elena | punti 1675 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | ||
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | ROTA EMANUELE Laudari Emilio Pavanello Riccardo | punti 1729 |
| 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | LOMBARDI PASQUALE Galli Flavio PORTA LUIGI | punti 1709 |
| 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Dragoni Luigi Dragoni Stefano Ceriotti Mauro | punti 1707 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | ||
| 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | Salvoni Gianmario Zanaboni Luigi Salvoni Oscar | punti 1681 |
| 04072 – A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | SURACE Massimiliano Erreni Enrico Tassan Mangina Dante | punti 1655 |
| 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | Zanchettin Giorgio Di Gioia Michele Vukmirovic Natale | punti 1647 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | ||
| 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | Fedele Marina Fumagalli Tiziana BERNASCONI Consuelo | punti 1048 |
| 04038 – A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | Varisco Maria Giuseppina Sala Tiziana BELDI' LAURA | punti 885 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | ||
| 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | DE BORTOLI RINO PRADERI WALTER Bettariga Giacomo | punti 1447 |
| 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Lampugnani Thomas Rusconi Fabio Moroni Massimo | punti 1384 |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | MANFREDI MARIO CALI' LORENZO Tonetti Marco | punti 1361 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | ||
| 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | Bergna Marino Castagna Giancarlo DELL'AGLIO VINCENZO | punti 1496 |
| 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Bassis Flavio Rovaro Brizzi Fabio Egidio Guido Zini Bruno | punti 1451 |
| 04031 - A.s.d. Comp. Arcieri Castello Di Breno | Taboni Gianpietro Brodini Luigi Oberti Antonio Demetrio | punti 1400 |
9/10 gennaio 2010 TURATE (VA) Campionato Regionale classi S/M - 18 MT INDOOR INTERR. - (A.S.D. ARC. AIRONE 04/060)
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| 1° Calloni Ilaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 560 |
| 2° Perosini Elena | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 554 |
| 3° Frigeri Maura | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 552 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||
| 1° Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 587 |
| 2° Scotti Graziano Mario | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | punti 555 |
| 3° Marenghi Massimo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 550 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| 1° Ciceri Marinella | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 531 |
| 2° Bonafè Angela | 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio | punti 505 |
| 3° Polastri Annunciata | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 505 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER MASCHILE - OLIMPICO | ||
| 1° Garavelli Angelo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 573 |
| 2° Garancini Ivano | 04025 - S.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | punti 555 |
| 3° Gafforelli Claudio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | punti 549 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO COMPOUND | ||
| 1° Crespi Elena | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 566 |
| 2° Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | punti 563 |
| 3° De Leonardis Laura Francesca | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 559 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| 1° Simonelli Alberto | 04077 - A.S.D.Pol. Handicappati Bergamasca - Sez.Tiro con l'Arco | punti 587 |
| 2° Pompeo Antonio | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 585 |
| 3° Lombardi Pasquale | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | punti 582 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER FEMMINILE - ARCO COMPOUND | ||
| 1° Salvi Eugenia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 574 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| 1° Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | punti 581 |
| 2° Bertini Michele | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | punti 580 |
| 3° De Petri Giuseppe | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | punti 572 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | ||
| 1° Varisco Maria Giuseppina | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | punti 423 |
| 2° Razza Alessia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 393 |
| 3° Fumagalli Tiziana | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | punti 378 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| 1° Dell'Aglio Vincenzo | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | punti 510 |
| 2° Riboni Renato | 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | punti 506 |
| 3° Marraro Salvatore | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | punti 501 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER FEMMINILE - ARCO NUDO | ||
| 1° Belluschi Carla | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | punti 400 |
| 2° Lodi Laura Gabriella | 04138 - S.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | punti 391 |
| 3° Grassi Nadia | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 377 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| 1° Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell`Airone | punti 519 |
| 2° Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | punti 509 |
| 3° Taboni Gianpietro | 04031 - A.s.d. Comp. Arcieri Castello Di Breno | punti 496 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES FEMMINILE - ARCO OLIMPICO | ||
| 1° 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Calloni Ilaria - Frangilli Carla - Colombo Anna Maria | punti 1566 |
| 2° 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Città Di Varese | Rech Lorena - Algisi Manuela - De Angelis Stefania | punti 1500 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO OLIMPICO | ||
| 1° 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Michele - Rasulo Vincenzo - Bandera Marco | punti 1638 |
| 2° 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | Scotti Graziano Mario - Mazzoni Paolo - Casiraghi Daniele | punti 1598 |
| 3° 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Baron David Mark - Ferrari Davide - Falaschi Mattia | punti 1591 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASTER FEMMINILE - ARCO OLIMPICO | ||
| 1° 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio | Bonafè Angela - Cassineri Lidia Ambrogina - Greco Antonietta | punti 1474 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASTER MASCHILE - ARCO OLIMPICO | ||
| 1° 04025 - S.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Garancini Ivano - Tulino Nunzio - Dalla Ca Di Dio Enrico | punti 1646 |
| 2° 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | Garavelli Angelo - Milesi Giuseppe - Frigeri Paolo Vittorio | punti 1636 |
| 3° 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | Biondan Adriano - Della Stua Valentino - Sinigagliesi Carlo | punti 1613 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES FEMMINILE - ARCO COMPOUND | ||
| 1° 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | Roncoroni Mirca - Trabella Giulia - Thesen Mira | punti 1595 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| 1° 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | Pompeo Antonio - De Cillis Gianfranco - Radice Roberto | punti 1730 |
| 2° 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Dragoni Luigi - Dragoni Stefano - Ferrazzi Roberto | punti 1707 |
| 3° 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Laudari Emilio - Pavanello Riccardo - Pojaghi Giacomo | punti 1706 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASTER MASCHILE - ARCO COMPOUND | ||
| 1° 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | Salvoni Gianmario - Zanaboni Luigi - Chiodi Gaetano | PUNTI 1690 |
| 2° 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | Bertini Michele - De Petri Giuseppe - Reda Pieraldo | punti 1683 |
| 3° 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | Surace Massimiliano - Erreni Enrico - Tassan Mangina Dante | punti 1682 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | ||
| 1° 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | Varisco Maria Giuseppina - Sala Tiziana - Beldì Laura | punti 1109 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| 1° 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | De Bortoli Rino - Praderi Bartolo - Bettariga Giacomo | punti 1387 |
| 2° 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | Vidari Bruno - Squicciarini Leonardo - Colombo Oreste | |
| 3° 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | Bricconi Giuseppe - Di Fusco Marco - Palmieri Francesco | punti 1342 |
| CAMPIONE REGIONALE SQUADRA MASTER MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| 1° 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Rovaro Brizzi Fabio Egidio Guido - Masseroli Sergio - Zini Bruno | punti 1389 |
| 2° 04031 - A.s.d. Comp. Arcieri Castello Di Breno | Taboni Gianpietro - Brodini Luigi - Oberti Antonio Demetrio | punti 1382 |
| 3° 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | Castagna Giancarlo - Galassi Giorgio - D'Angio Aldo | punti 1310 |
10-11 Gennaio 2009 Cornate d'Adda (MI) INDOOR 18 MT - (Soc. 04/122 A.P.D.Bernareggese)
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - OLIMPICO | ||
| 1° Frangilli Michele | 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica | punti 582 |
| 2° Nespoli Mauro | 04/017 A.G.M. | punti 572 |
| 3° Baron David Mark | 04/065 Asd Arcieri Tre Torri | punti 566 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| 1° Molinari Stefania | 04/147 A.S.D. Arcieri Alto Sebino | punti 545 |
| 2° Calloni Ilaria | 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica | punti 543 |
| 3° Tikhomirova Tatyana | 04/017 A.G.M. | punti 540 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER MASCHILE - OLIMPICO | ||
| 1° Bizioli Maurizio | 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colleoni | punti 552 |
| 2° Dalla Ca Di Dio Enrico | 04/025 Arcieri Cologno Monzese | punti 550 |
| 2° Pedroncelli Roberto | 04/040 A.S.D. Arcieri Della Francesca | punti 549 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER FEMMINILE - OLIMPICO | ||
| 1° Ciceri Marinella | 04/037 Asd Arco Monza | punti 527 |
| 2° Bechis Maria Teresa | 04/097 Un.Sport.Padernese Asd | punti 465 |
| 3° Pisanello Tommasa | 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica | punti 458 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| 1° Cogo Marco | 04/006 A.S.D. Arc. Castiglione Olona | punti 523 |
| 2° Cali' Lorenzo | 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica | punti 504 |
| 3° Moroni Massimo | 04/113 A.S.D.Arc. Del Roccolo | punti 497 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - ARCO NUDO | ||
| 1° Spadacini Sabina | 04/059 A.S.D. Comp. Arcieri | punti 433 |
| 2° Gandolfi Jenni | 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club | punti 420 |
| 3° Frattaruolo Sara | 04/143 A.S.D.Arcieri-ghisa De Milan | punti 419 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER MASCHILE - ARCO NUDO | ||
| 1° Castagna Giancarlo | 04/067 A.S.D. Arcieri Cesano | punti 496 |
| 2° Bergna Marino | 04/060 A.S.D.Arc.Dell`Airone | punti 494 |
| 3° Pedretti Sergio | 04/009 Comp.Arc.Lariani A.S.D. | punti 490 |
| CAMPIONE REGIONALE MASTER FEMMINILE - ARCO NUDO | ||
| 1° Fedele Marina | 04/098 Arc. La Sorgente | punti 341 |
| 2° Lodi Laura Gabriella | 04/138 S.S.D. Bresso Archery Team | punti 333 |
| 3° Barzaghi Franca | 04/093 A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 329 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES MASCHILE - COMPOUND | ||
| 1° Dragoni Luigi | 04/113 A.S.D.Arc. Del Roccolo | punti 584 |
| 2° Pompeo Antonio | 04/093 A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 583 |
| 3° Lodetti Alessandro | 04/006 A.S.D. Arc. Castiglione Olona | punti 582 |
| CAMPIONE REGIONALE SENIORES FEMMINILE - COMPOUND | ||
| 1° Crespi Elena | 04/122 Apd Bernareggese | punti 563 |
