


Le Classifiche delle gare della Regione Lombardia si possono trovare sul sito: http://www.fitarco-italia.org
CAMPIONATO REGIONALE giovanile Tiro alla Targa all'aperto quadriennio 2005/2008
12 giugno 2011 VIGEVANO (PV) OR G/R/A/J escluso CO
27 giugno 2010 VIGEVANO (PV) FITA 72 + OR - GIOVANILE
7 giugno 2009 MILANO FITA 72 + OR - GIOVANILE
Premiazioni:
- i primi tre di ogni categoria e divisione
-
le prime tre squadre classificate di ogni categoria e divisione
12 giugno 2011 VIGEVANO (PV) FITA 72 + OR Classi OR G/R/A/J escluso CO
(04/042 A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE)
| JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| ROTA GAIA | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | punti 631 |
| Padovan Arianna | 04038 - Associazione Sportiva Dilettantistica Comp. Arcieri Del Sole | punti 598 |
| MOISELLO ELISABETTA | 04022 - C.u.s. Pavia A.S.D. Sez. Tiro Con L'arco | punti 531 |
| JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Maran Luca | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | punti 629 |
| Moretti Federico | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 613 |
| DAMIANI PAOLO | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | punti 598 |
| ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| SCARPAZZA ALICE | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 590 |
| CANTARELLI SARA | 04038 - Associazione Sportiva Dilettantistica Comp. Arcieri Del Sole | punti 557 |
| Zuffada Chiara | 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | punti 538 |
| ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Artico Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | punti 627 |
| PAPA ALESSIO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | punti 623 |
| GHISOLFI GIANLUCA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 621 |
| RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| CAMPI CHIARA ELEONORA | 04038 - Associazione Sportiva Dilettantistica Comp. Arcieri Del Sole | punti 646 |
| GIACCHERI TANYA | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'Archi | punti 640 |
| Gaffuri Martina | 04038 - Associazione Sportiva Dilettantistica Comp. Arcieri Del Sole | punti 589 |
| RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Frigerio Enrico | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 683 |
| MARINI MARCELLO | 04072 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Mirasole Ambrosiana | punti 646 |
| GONZATO STEFANO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 643 |
| GIOVANISSIMI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| BATTAINI ALICE | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | punti 638 |
| Artico Camilla | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | punti 624 |
| FILIPPINI SILVIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 537 |
| GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | punti 695 |
| Sangalli Marco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 658 |
| Bormolini Davide | 04072 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Mirasole Ambrosiana | punti 634 |
| SQUADRA JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Maran Luca DAMIANI PAOLO Fioroli Alberto |
1789 |
| 04038 - Associazione Sportiva Dilettantistica Comp. Arcieri Del Sole | Beraldo Andrea Alberti Luca Maoloni Alberto | 1590 |
| SQUADRA ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04137 - A.S.D. Arcieri Minerva | Ferri Federico Bosio Jacopo Vanelli Omar |
1372 |
| SQUADRA RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Frigerio Enrico GONZATO STEFANO Costantini Ivan |
1965 |
| 04072 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Mirasole Ambrosiana | MARINI MARCELLO D'ALONZO Vittorio MARTINI Matteo | 1879 |
| SQUADRA GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | Gottardini Andrea Carlo Giorgio NARDON PIETRO Gottardini Riccardo Luca Alessandro |
1917 |
| 04072 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Mirasole Ambrosiana | Bormolini Davide FINOCCHIO LUCA LANDI David | 1685 |
| 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | Saccomandi Kassim Capelli Daniele Capelli Lorenzo | 1295 |
| ASSOLUTI RAGAZZI FEMMINILE OLIMPICO | ||
| CAMPI Chiara Eleonora | 04038 Arcieri Del Sole | |
| GIACCHERI Tanya | 04093 A.S.D. Compagnia D'Archi | |
| GAFFURI Martina | 04038 Arcieri Del Sole | |
| LARDINI Chiara | 04137 A.S.D. Arcieri Minerva | |
| ASSOLUTI RAGAZZI MASCHILE OLIMPICO | ||
| MARINI Marcello | 04072 Arcieri Mirasole Opera | |
| D'ALONZO Vittorio | 04072 Arcieri Mirasole Opera | |
| GONZATO Stefano | 04065 Arcieri Tre Torri | |
| FRIGERIO Enrico | 04065 Arcieri Tre Torri | |
| ASSOLUTI ALLIEVI FEMMINILE OLIMPICO | ||
| CANTARELLI Sara | 04038 Arcieri Del Sole | |
| MAGENES Gloria | 04022 Cus Pavia A.S.D. | |
| SCARPAZZA Alice | 04065 Arcieri Tre Torri | |
| BERNASCONI Francesca | 04090 Arcieri Campionesi | |
| ASSOLUTI ALLIEVI MASCHILE OLIMPICO | ||
| ARTICO Andrea | 04113 A.S.D.Arc. Del Roccolo | |
| PAPA Alessio | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |
| GHISOLFI Gianluca | 04065 Arcieri Tre Torri | |
| DELCARRO Michael | 04040 Arcieri Della Francesca | |
| ASSOLUTI JUNIORES FEMMINILE OLIMPICO | ||
| ROTA Gaia | 04147 Asd Arc. Alto Sebino | |
| PADOVAN Arianna | 04038 Arcieri Del Sole | |
| FERRARI Elisa | 04090 Arcieri Campionesi | |
| MOISELLO Elisabetta | 04022 Cus Pavia A.S.D. | |
| ASSOLUTI JUNIORES MASCHILE OLIMPICO | ||
| MARAN Luca | 04007 Arcieri Varese | |
| DAMIANI Paolo | 04007 Arcieri Varese | |
| FALASCHI Mattia | 04065 Arcieri Tre Torri | |
| BERALDO Andrea | 04038 Arcieri Del Sole | |
27 giugno 2010 VIGEVANO (PV) FITA 72 + OR - GIOVANILE (04/042 A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE)
| JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Fusano Marialbina | 04072 – A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | 604 |
| De Angelis Stefania | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 534 |
| Maran Barbara | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 337 |
| JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 597 |
| Beraldo Andrea | 04038 – A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 587 |
| Fioroli Alberto | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 566 |
| ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Padovan Arianna | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 646 |
| ROTA GAIA | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 645 |
| Caversazio Giulia | 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | 616 |
| ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Maran Luca | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 657 |
| GHISOLFI GIANLUCA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 633 |
| RALLI PAOLO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 617 |
| RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| CAMPI CHIARA ELEONORA | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 640 |
| Boari Lucilla | 04096 - A.S.D. A.t.a."Sagittario" | 637 |
| SCARPAZZA GAIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 601 |
| RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Artico Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 672 |
| MARINI MARCELLO | 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | 661 |
| GONZATO STEFANO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 633 |
| GIOVANISSIMI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| GRILLI ELEONORA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 603 |
| Dacchini Veronica | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 535 |
| FILIPPINI MARTINA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 532 |
| GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| De Vecchi Riccardo | 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | 620 |
| Sangalli Marco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 610 |
| NARDON PIETRO | 04114 - S.S.D. Arcieri San Bernardo | 587 |
| JUNIORES MASCHILE - COMPOUND | 1/2 FITA | |
| Pavanello Riccardo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 670 |
| ALLIEVI FEMMINILE - COMPOUND | 1/2 FITA | |
| Cavalleri Giulia | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | 672 |
| BONETTI Erika | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 550 |
| RAGAZZI MASCHILE - COMPOUND | 1/2 FITA | |
| RUGIERO Matteo | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | 636 |
| PENNA EMANUELE | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 628 |
| JUNIORE MASCHILE - ARCO NUDO | 1/2 FITA | |
| Bernini Bruno | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | 382 |
| SQUADRA JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Cazzaniga Giorgio Fioroli Alberto Albizzati Andrea |
1711 |
| SQUADRA ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | Padovan Arianna Rota Giorgia CANTARELLI SARA |
1706 |
| SQUADRA ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Maran Luca DAMIANI PAOLO Rossi Mattia |
1862 |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | GHISOLFI GIANLUCA COLOMBO LUCA IACOPINO LUCA | 1672 |
| 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | Alberti Luca PUNZETTI ENEA Milani Luca | 1566 |
| SQUADRA RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | GONZATO STEFANO Morandi Francesco Frigerio Enrico |
1846 |
| 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | MARINI MARCELLO D'ALONZO Vittorio MARTINI Matteo | 1800 |
| ASSOLUTI JUNIORES FEMMINILE OLIMPICO | ||
| FUSANO Marialbina | 04072 Asd Mirasole Ambrosiana | |
| DE ANGELIS Stefania | 04007 Arcieri Varese | |
| MARAN Barbara | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |
| ASSOLUTI JUNIORES MASCHILE OLIMPICO | ||
| CAZZANIGA Giorgio | 04007 Arcieri Varese | |
| BERALDO Andrea | 04038 Arcieri Del Sole | |
| FIOROLI Alberto | 04007 Arcieri Varese | |
| MOROTTI Andrea | 04114 Ssd Arcieri San Bernardo | |
| ASSOLUTI RAGAZZI FEMMINILE OLIMPICO | ||
| BOARI Lucilla | 04096 A.S.D. A.T.A. | |
| CAMPI Chiara Eleonora | 04038 Arcieri Del Sole | |
| SCARPAZZA Gaia | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |
| PUPULIN Francesca | 04007 Arcieri Varese | |
| ASSOLUTI RAGAZZI MASCHILE OLIMPICO | ||
| ARTICO Andrea | 04113 A.S.D.Arc. Del Roccolo | |
| MARINI Marcello | 04072 Asd Mirasole Ambrosiana | |
| GONZATO Stefano | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |
| MORANDI Francesco | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |
| ASSOLUTI ALLIEVI FEMMINILE OLIMPICO | ||
| ROTA Gaia | 04147 Asd Arc. Alto Sebino | |
| PADOVAN Arianna | 04038 Arcieri Del Sole | |
| CAVERSAZIO Giulia | 04072 Asd Mirasole Ambrosiana | |
| CANTARELLI Sara | 04038 Arcieri Del Sole | |
| ASSOLUTI ALLIEVI MASCHILE OLIMPICO | ||
| MARAN Luca | 04007 Arcieri Varese | |
| GHISOLFI Gianluca | 04065 Asd Arcieri Tre Torri | |
| RALLI Paolo | 04040 Arcieri Della Francesca | |
| PAPA Alessio | 04117 Prodesenzano S.C.S.D. | |
7 giugno 2009 MILANO FITA 72 + OR - GIOVANILE (S.S.D.04/114 ARC. S. BERNARDO)
| JUNIORES FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Fusano Marialbina | 04072 – A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | punti 563 |
| Ferrari Elisa | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | punti 456 |
| Maran Barbara | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 399 |
| JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Mancione Luca | 04072 – A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | punti 612 |
| Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | punti 610 |
| Falaschi Mattia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 606 |
| ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Di Lorenzo Paola | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 632 |
| Padovan Arianna | 04038 – A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | punti 630 |
| Rivolta Chiara Luna | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | punti 574 |
| ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Paccani Dario | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | punti 624 |
| Maran Luca | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 608 |
| Damiani Paolo | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | punti 597 |
| RAGAZZI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Boari Lucilla | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | punti 625 |
| Rota Gaia | 04147 - A.S.D. Arcieri Alto Sebino | punti 612 |
| Scarpazza Gaia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 551 |
| RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Maran Andrea | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 662 |
| Artico Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | punti 659 |
| Ferri Federico | 04137 - A.S.D. Arcieri Minerva | punti 629 |
| GIOVANISSIMI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Battaini Alice | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | punti 600 |
| Grilli Eleonora | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 403 |
| GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| Lanzoni Amedeo | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | punti 677 |
| Marini Marcello | 04072 – A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | punti 666 |
| Gonzato Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 666 |
| JUNIORES FEMMINILE - COMPOUND | 1/2 FITA | |
| Cavalleri Giulia | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 666 |
| JUNIORES MASCHILE - COMPOUND | 1/2 FITA | |
| Pavanello Riccardo | 04038 – A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | punti 640 |
| ALLIEVI MASCHILE - COMPUND | 1/2 FITA | |
| Militello Niccolo' | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | punti 641 |
| Fiocchi Matteo | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | punti 587 |
| SQUADRA JUNIORES MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04072 – A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | Mancione Luca Germani Mauro Carlo Pontini Luca |
punti 1774 |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Falaschi Mattia Costa Marco Rolandi Nicolò | punti 1690 |
| 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Cazzaniga Giorgio Fioroli Alberto Mammano David | punti 1674 |
| ALLIEVI FEMMINILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04038 – A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | Padovan Arianna Rota Giorgia Marraro Martina |
punti 1680 |
| ALLIEVI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04038 – A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | Fici Aldo Milani Luca Alberti Luca |
punti 1699 |
| 04132 - A.S.D. Arco Bussero | Paccani Dario Magoni Stefano Marcheselli Pietro | Punti 1580 |
| RAGAZZI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | Masciocchi Giovanni Albanesi Amedeo Casano Giacomo |
1732 |
| GIOVANISSIMI MASCHILE - OLIMPICO | 1/2 FITA | |
| 04072 – A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | Marini Marcello D'Alonzo Vittorio D'Alonzo Domenico | 1864 |
| 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | Zamburlini Paride De Giorgi Danilo D'Amico Giuseppe | 1852 |