


Le Classifiche delle gare della Regione Lombardia si possono trovare sul sito: http://www.fitarco-italia.org
GIOCHI DELLA GIOVENTU' quadriennio 2009/2012
23 maggio 2010 FASE REGIONALE G.D.G. - GIOVANILE
28 Marzo 2010 FASE REGIONALE INVERNALE G.D.G. - GIOVANILE
31 Maggio 2009 FASE REGIONALE G.D.G. - GIOVANILE
29 Marzo 2009 FASE REGIONALE INVERNALE G.D.G. - GIOVANILE
SELEZIONE 2010 PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU'
23 maggio 2010 FASE REGIONALE G.D.G. - GIOVANILE Soc. 04/042 A.s.d. ARC. VIGEVANO TORRE BRAMANTE: VIGEVANO (PV)
si sono classificati per la partecipazione ai G.D.G. Nazionali che si svolgeranno a SORIANO NEL CIMINO (VT) in data 19/20 giugno 2010
| classe 1999/2000 | Gottardini Andrea Carlo G. | 04/114 S.s.d. Arc. S. Bernardo | punti 451 |
| Sangalli Marco | 04/117 A.s.d. Arc. Grande Milano | punti 416 | |
| Battaini Alice | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | punti 447 | |
| Guasti Beatrice | 04/025 S.s.d. Arc. Cologno Monzese | punti 406 | |
| classe 1998 | Degrandi Luca | 04/132 A.s.d. Arco Bussero | punti 428 |
| Lardini Chiara | 04/029 A.s.d. Arc. D.L.F Voghera | ||
| classe 1997 | Gonzato Stefano | 04/065 A.s.d. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 454 |
| Gaffuri Martina | 04/038 A.s.d. Comp. Arc. Del Sole | punti 426 | |
| classe 1996 | Morandi Francesco | 04/065A.s.d. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 441 |
| Magenes Gloria | 04/022 C.U.S. Pavia A.s.d. | punti 403 |
28 Marzo 2010 FASE REGIONALE INVERNALE G.D.G. - GIOVANILE Soc. 04/147 Asd Arcieri Alto Sebino : Costa Volpino Salvatore (Bg)
si sono classificati per la partecipazione ai G.D.G. Nazionali che si svolgeranno a SORIANO NEL CIMINO (VT) in data 19/20 giugno 2010
ll 1° ASSOLUTO MASCHILE classe Ragazzi 1996/1997/1998 Marini Marcello 04/072 Asd Arc. Mirasole Ambrosiana punti 465
ll 1° ASSOLUTO FEMMINILE classe Ragazzi 1996/1997/1998 Giaccheri Tanya 04/093 Asd Comp. D’Archi punti 439
La bella manifestazione di Soriano nel Cimino ha visto i nostri giovanissimi Atleti classificarsi:
| classe 1999/2000 | Gottardini Andrea Carlo G. | 04/114 S.s.d. Arc. S. Bernardo | 1° classificato | punti 454 |
| Sangalli Marco | 04/017 A.s.d. Arc. Grande Milano | 2° classificato | punti 452 | |
| Battaini Alice | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | 7° classificata | punti 423 | |
| Guasti Beatrice | 04/025 S.s.d. Arc. Cologno Monzese | 15° classificata | punti 380 | |
| classe 1998 | Degrandi Luca | 04/132 A.s.d. Arco Bussero | 7° classificato | punti 413 |
| Giaccheri Tanya | 04/093 Asd Comp. D’Archi | 1° classificata | punti 435 | |
| Lardini Chiara | 04/029 A.s.d. Arc. D.L.F Voghera | 12° classificata | punti 378 | |
| classe 1997 | Marini Marcello | 04/072 Asd Arc. Mirasole Ambrosiana | 3° classificato | punti 447 |
| Gonzato Stefano | 04/065 A.s.d. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 6° classificato | punti 436 | |
| Gaffuri Martina | 04/038 A.s.d. Comp. Arc. Del Sole | 8° classificata | punti 414 | |
| classe 1996 | Morandi Francesco | 04/065 A.s.d. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | 10° classificato | punti 425 |
| Magenes Gloria | 04/022 C.U.S. Pavia A.s.d. | 11° classificata | punti 415 |
La somma dei punteggi ottenuti vede la Regione LOMBARDIA classificarsi al 3° posto con punti 5072
1° PIEMONTE punti 5136
2° TOSCANA punti 5093
4° VENETO punti 5071
5° CAMPANIA punti 5051
SELEZIONE 2009 PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU'
31 maggio 2009 FASE REGIONALE G.D.G. - GIOVANILE Soc. 04/060 A.s.d. ARC. AIRONE : ROVELLO PORRO (CO)
si sono classificati per la partecipazione ai G.D.G. Nazionali che si svolgeranno as ASTI in data 20/21 giugno 2009
| classe 1998/1999 | De Giorgi Danilo | 04/116 A.s.d. Pol. Cucciago ‘80 | punti 454 |
| Degrandi Luca | 04/132 A.s.d. Arco Bussero | punti 440 | |
| Battaini Alice | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | punti 404 | |
| Moretto Katia | 04/123 A.s.d. Arc. Della Leonessa | punti 361 | |
| classe 1997 | Gonzato Stefano | 04/065 A.s.d. Arc. Tre Torri | punti 432 |
| Barlassina Giorgia | 04/025 S.s.d. Arc. Cologno Monzese | punti 301 | |
| classe 1996 | Masciocchi Giovanni | 04/116 A.s.d. Pol. Cucciago ‘80 | punti 452 |
| Rampinelli Francesca | 04/047 Every A.T. A.s.d. | punti 412 | |
| classe 1996 | Ferri Federico | 04/137 A.s.d. Arc. Minerva | punti 449 |
| Rota Gaia | 04/147 A.s.d. Arc. Alto Sebino | punti 453 |
29 Marzo 2009 FASE REGIONALE INVERNALE G.D.G. - GIOVANILE (Soc. 04/004 Asd Comp. Arc. Di Malpaga B. Colleoni : Almenno S. Salvatore (Bg)
si sono classificati per la partecipazione ai G.D.G. Nazionali che si svolgeranno ad ASTI in data 20/21 giugno 2009
ll 1° ASSOLUTO MASCHILE classe Ragazzi 1995/1996/1997 Lanzoni Amedeo 04/027 Asd Arc. Gonzaga punti 449
ll 1° ASSOLUTO FEMMINILE classe Ragazzi 1995/1996/1997 Campi Chiara 04/038 Asd Comp. Arc. del Sole punti 445
La bella manifestazione di Asti ha visto i nostri giovanissimi Atleti classificarsi:
| classe 1998/1999 | Degrandi Luca | 04/132 A.s.d. Arco Bussero | 2° classificato | punti 459 |
| De Giorgi Danilo | 04/116 A.s.d. Pol. Cucciago ‘80 | 7° classificato | punti 447 | |
| Battaini Alice | 04/006 A.s.d. Arc. Castiglione Olona | 5° classificata | punti 424 | |
| Moretto Katia | 04/123 A.s.d. Arc. Della Leonessa | 19° classificata | punti 381 | |
| classe 1997 | Gonzato Stefano | 04/065 A.s.d. Arc. Tre Torri | 5° classificato | punti 444 |
| Lanzoni Amedeo | 04/027 Asd Arc. Gonzaga | 10° classificato | punti 428 | |
| Campi Chiara | 04/038 A.s.d Comp. Arc. del Sole | 9° classificata | punti 416 | |
| Barlassina Giorgia | 04/025 S.s.d. Arc. Cologno Monzese | 21° classificata | punti 308 | |
| classe 1996 | Masciocchi Giovanni | 04/116 A.s.d. Pol. Cucciago ‘80 | 9° classificato | punti 432 |
| Rampinelli Francesca | 04/047 Every A.T. A.s.d. | 20° classificata | punti 380 | |
| classe 1996 | Ferri Federico | 04/137 A.s.d. Arc. Minerva | 6° classificato | punti 443 |
| Rota Gaia | 04/147 A.s.d. Arc. Alto Sebino | 2° classificata | punti 452 |
La somma dei punteggi ottenuti vede la Regione LOMBARDIA classificarsi al 5° posto con punti 5014 - vai all'articolo
1° PIEMONTE punti 5210
2° TOSCANA punti 5113
3° FRIULI VENEZIA GIULIA punti 5095
4° VENETO punti 5087