| Classifica Allievi Femminile - Arco Olimpico |
| 4° | Di Lorenzo Paola | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 1272 |
| 8° | Padovan Arianna | 04038 - A.S.D. Arcieri Del Sole | punti 1247 |
|
| Classifica Allievi Maschile - Arco Olimpico |
| 1° | Maran Luca | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 1324 |
| 4° | Paoletta Matteo | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 1297 |
| 11° | Mancione Luca | 04072 - A.S.D. Arcieri Mirasole Ambrosiana | punti 1217 |
| 18° | Paccani Dario | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 1196 |
| 19° | Taravella Federico | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 1195 |
| 20° | Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | punti 1195 |
| 27° | Fioroli Alberto | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | punti 1162 |
| 32° | Fici Aldo | 04038 - A.S.D. Arcieri Del Sole | punti 1137 |
| 34° | Milani Luca | 04038 - A.S.D. Arcieri Del Sole | punti 1086 |
|
| Classifica Ragazzi Femminile - Arco Olimpico |
| 4° | Boari Lucilla | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | punti 1310 |
|
| Classifica Ragazzi Maschile - Arco Olimpico |
| 5° | Artico Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | punti 1337 |
| 7° | Maran Andrea | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 1335 |
| 12° | Grandi Matteo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | punti 1295 |
|
| Classifica Allievi Femminile - Arco Compound |
| 1° | Cavalleri Giulia | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 1377 |
|
| Classifica squadre Allievi Maschile - Arco Olimpico |
| 1° | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Maran Luca - Paccani Dario - Taravella Federico | punti 3715 |
| 3° | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Cazzaniga Giorgio - Fioroli Alberto - Mammano David | punti 3490 |
| 5° | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | Beraldo Andrea - Fici Aldo - Milani Luca | punti 3371 |
|
| Classifica squadre Ragazzi Maschile - Arco Olimpico |
| 5° | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Maran Andrea - Colombo Luca - Dal Maso Emmanuel | punti 3491 |
|
| Classifica Seniores Femminile - Arco Compound | 70 metri |
| 14° | Motta Mariaraffaella | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | punti 610 |
| 17° | De Leonardis Laura francesca | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 605 |
| 19° | Crespi Elena | 04122 - A.P.D. Bernareggese | punti 566 |
|
| Classifica Seniores Maschile - Arco Compound | 70 metri |
| 5° | Lodetti Alessandro | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | punti 673 |
| 10° | Leotta Andrea | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 669 |
| 11° | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | punti 668 |
| 21° | Plebani Marco | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | punti 658 |
| 26° | Monticelli Luca Gino Mario | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | punti 650 |
| 2° | Benedini Fabio | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | punti 649 |
| 43° | Frigerio Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 634 |
| 44° | Penna Filippo | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | punti 626 |
| 45° | Saleri Francesco | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | punti 619 |
|
| Classifica Juniores Femminile - Arco Compound | 70 metri |
| Cavalleri Giulia | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 659 |
|
| Classifica Juniores Maschile - Arco Compound | 70 metri |
| 1° | Nava Fabio | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana | punti 667 |
| 6° | Pavanello Riccardo | 04038 - A.S.D. Comp. Arcieri Del Sole | punti 639 |
|
| Classifica Master Maschile - Arco Compound | 70 metri |
| 3° | Stafforini Ottavio | 04022 - C.u.s. Pavia A.S.D. Sez. Tiro Con L'arco | punti 658 |
| 8° | Lauria Raffaele | 04122 - A.P.D. Bernareggese | punti 647 |
|
| Classifica squadre Seniores Maschile - Arco Compound | 70 metri |
| 8° | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | Monticelli Luca Gino Mario - Cristofaro Felice - Penna Filippo | punti 1907 |
|
| Classifica Seniores Femminile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 5° | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 566 |
| 9° | Tikhomirova Tatyana | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 556 |
| 11° | Calloni Ilaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 552 |
| 26° | Rech Lorena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 500 |
| 28° | Branchi Roberta | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | punti 495 |
|
| Classifica Seniores Maschile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 2° | Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | punti 622 |
| 3° | Nespoli Mauro | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 607 |
| 24° | Galdangelo Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 568 |
| 29° | Basaglia Roberto | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | punti 564 |
| 34° | Deligant Christian | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 559 |
| 37° | Fogli Francesco | 04037 - A.S.D Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | punti 543 |
|
| Classifica Juniores Femminile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 10° | Rovelli Elisabetta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | punti 435 |
|
| Classifica Juniores Maschile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 9° | Moretti Federico | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 572 |
|
| Classifica Master Femminile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 8° | Polastri Annunciata | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | punti 333 |
|
| Classifica Master Maschile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 15° | Bisacchi Sergio | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 522 |
| 17° | Lorenzetto Francesco | 04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese | punti 490 |
|
| Classifica Seniores Femminile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 2° | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Carla - Calloni Ilaria - Rech Lorena | punti 1618 |
|
| Classifica Seniores Maschile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 4° | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | Nespoli Mauro - Guttuso Giuseppe - Deligant Christian | punti 1728 |
|
| Classifica Juniores Femminile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 5° | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Consonni Marianna - Rovelli Elisabetta - Maran Barbara | punti 1273 |
|
| Classifica Juniores Maschile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 5° | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Pasupathipillai Sivam - Celentano Andrea - Damiani Paolo | punti 1431 |
| 6° | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo | Falaschi Mattia - Bissa Federico - Avis Alessandro Michael | punti 1362 |
|
| Classifica Master Femminile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 2° | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | Polastri Annunciata - Marella Elda - Brusotti Elena | punti 707 |
|
| Classifica Master Maschile - Arco Olimpico | 70 metri |
| 6° | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | Bisacchi Sergio - Lorenzetto Francesco - Pick Alberto Italo | punti 1486 |
|
| Assoluti Arco Olimpico Maschile |
| Pos. | Atleta | Societą | Qual. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale |
| 5° | Nespoli Mauro | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 607-07 | 109 | 109 |
| 9° | Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 622-03 | 101 | |
| 11° | Maran Luca | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 600-11 |
98 | |
|
| Assoluti Arco Olimpico Femminile |
| Pos. | Atleta | Societą | Qual. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale |
| 5° | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 566-06 | 94 | 105 |
| 12° | Calloni Ilaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 552-13 | 88 |
| 16° | Tikhomirova Tatyana | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 556-11 | 78 |
|
| Squadre Arco Olimpico Maschili |
| Pos. | | Societą | Qual. |
| | 1/2 | Finale |
| 4° | | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 1741-00 | | | 198 | 196 |
|
| Squadre Arco Olimpico Femminili |
| Pos. | | Societą | Qual. |
| | 1/2 | Finale |
| 2° | | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1618-00 | | | 198 | 196 |